PHL •
4 round •
22.09.2019 - 20:30
Goals
Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Grzegorz Pasiut Nestori Lahde |
||||
EQ |
Michal Vachovec Damian Kapica - Mateusz Rompkowski |
||||
+1 |
Kamil Paszek Jussi Makkonen - Martin Cakajik |
||||
+1 |
Ondrej Mikula Damian Kapica |
||||
PS |
Tadej Cimzar |
Penalties
Time | Length | Team | Penalized | Offence |
Jussi Makkonen | SLASHSlashing | |||
Maciej Kruczek | CROSSCross-Checking | |||
Łukasz Kamiński | ||||
Damian Kapica | ||||
Teddy Da Costa | ROUGHRoughing | |||
Bartłomiej Bychawski | SLASHSlashing | |||
Jussi Makkonen | SLASHSlashing | |||
Grzegorz Pasiut | TRIPTripping | |||
Filip Starzyński | HO-STHolding The Stick | |||
Kamil Kalinowski | ROUGHRoughing | |||
Kamil Kalinowski | HOOKHooking | |||
Martin Cakajik | INTRFInterference | |||
Dusan Devecka | INTRFInterference |
Game Stars
Lineups
Head Coach: Rudolf Rohacek
Head Coach: Risto Dufva
Comarch Cracovia | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
33 | Miroslav Kopriva | 35 | 3 | 91.43% | 65:00 | ||
53 | Robert Kowalówka | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
26 | Maciej Kruczek | - | - | - | 2 | 0 | |
91 | Bartłomiej Bychawski | - | - | - | 2 | 0 | |
88 | Michal Barta | - | - | - | - | 0 | |
10 | Kamil Kalinowski | - | - | - | 4 | 0 | |
24 | Mateusz Bepierszcz | - | - | - | - | 0 | |
14 | Bartosz Dąbkowski | - | - | - | - | 0 | |
90 | Ales Jezek | - | - | - | - | 0 | |
16 | Ondrej Mikula | 1 | - | 1 | - | 0 | |
69 | Michal Vachovec | 1 | - | 1 | - | 0 | |
95 | Damian Kapica | - | 2 | 2 | 2 | 0 | |
97 | Mateusz Rompkowski | - | 1 | 1 | - | 0 | |
89 | Jiri Gula | - | - | - | - | 0 | |
71 | Sebastian Brynkus | - | - | - | - | 0 | |
20 | Adam Domogała | - | - | - | - | 0 | |
84 | Filip Drzewiecki | - | - | - | - | 0 | |
34 | Dawid Musioł | - | - | - | - | 0 | |
28 | Adrian Gajor | - | - | - | - | 0 | |
8 | Łukasz Kamiński | - | - | - | 2 | 0 | |
13 | Kasper Bryniczka | - | - | - | - | 0 | |
12 | Antoni Dziurdzia | - | - | - | - | 0 |
GKS Katowice | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
30 | Robin Rahm | 24 | 2 | 91.67% | 65:00 | ||
35 | Michał Kieler | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
17 | Miika Franssila | - | - | - | - | 0 | |
19 | Dusan Devecka | - | - | - | 2 | 0 | |
20 | Marcin Kolusz | - | - | - | - | 0 | |
18 | Grzegorz Pasiut | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
14 | Nestori Lahde | - | 1 | 1 | - | 0 | |
24 | Martin Cakajik | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
8 | Patryk Wajda | - | - | - | - | 0 | |
23 | Tuukka Rajamaki | - | - | - | - | 0 | |
25 | Jussi Makkonen | - | 1 | 1 | 4 | 0 | |
82 | Jaakko Turtiainen | - | - | - | - | 0 | |
96 | Oskar Jaśkiewicz | - | - | - | - | 0 | |
2 | Jusso Salmi | - | - | - | - | 0 | |
77 | Teddy Da Costa | - | - | - | 2 | 0 | |
12 | Oula Uski | - | - | - | - | 0 | |
29 | Tadej Cimzar | 1 | - | 1 | - | 0 | |
88 | Patryk Krężołek | - | - | - | - | 0 | |
88 | Patryk Krężołek | - | - | - | - | 0 | |
15 | Damian Tomasik | - | - | - | - | 0 | |
69 | Mateusz Michalski | - | - | - | - | 0 | |
69 | Mateusz Michalski | - | - | - | - | 0 |