PHL •
6 round •
29.09.2019 - 20:30
Goals
Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Damian Kapica Ondrej Mikula - Ales Jezek |
||||
EQ |
Kamil Wałęga Dominik Paś |
||||
+2 |
Dominik Paś Kamil Górny - Kamil Wałęga |
||||
EQ |
Kasper Bryniczka Ales Jezek - Damian Kapica |
||||
+1 |
Kamil Wałęga Artem Iossafov - Jesse Rohtla |
||||
+1 |
Artem Iossafov Jesse Rohtla |
Penalties
Time | Length | Team | Penalized | Offence |
Mateusz Bepierszcz | HOOKHooking | |||
Arkadiusz Kostek | ||||
Łukasz Kamiński | CROSSCross-Checking | |||
Damian Kapica | CROSSCross-Checking | |||
Martin Kasperlik | ELBOWElbowing | |||
Łukasz Kamiński | KNEEKneeing | |||
Łukasz Kamiński | GA-MIGame Misconduct Penalty | |||
Bartosz Dąbkowski | SLASHSlashing | |||
Jesse Rohtla | INTRFInterference | |||
Mateusz Bepierszcz | TRIPTripping | |||
Jesse Rohtla | HOOKHooking | |||
Adrian Gajor | TRIPTripping | |||
Dominik Jarosz | SLASHSlashing | |||
Henrich Jabornik | HOOKHooking | |||
Kamil Kalinowski | TRIPTripping | |||
Bartłomiej Bychawski | HOLDHodling |
Game Stars
Lineups
Head Coach: Rudolf Rohacek
Head Coach: Robert Kalaber
Comarch Cracovia | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
33 | Miroslav Kopriva | 33 | 3 | 90.91% | 59:56 | ||
53 | Robert Kowalówka | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
28 | Adrian Gajor | - | - | - | 2 | 0 | |
91 | Bartłomiej Bychawski | - | - | - | 2 | 0 | |
8 | Łukasz Kamiński | - | - | - | 27 | 0 | |
10 | Kamil Kalinowski | - | - | - | 2 | 0 | |
24 | Mateusz Bepierszcz | - | - | - | 4 | 0 | |
14 | Bartosz Dąbkowski | - | - | - | 2 | 0 | |
90 | Ales Jezek | - | 2 | 2 | - | 0 | |
16 | Ondrej Mikula | - | 1 | 1 | - | 0 | |
13 | Kasper Bryniczka | 1 | - | 1 | - | 0 | |
95 | Damian Kapica | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
97 | Mateusz Rompkowski | - | - | - | - | 0 | |
89 | Jiri Gula | - | - | - | - | 0 | |
84 | Filip Drzewiecki | - | - | - | - | 0 | |
20 | Adam Domogała | - | - | - | - | 0 | |
71 | Sebastian Brynkus | - | - | - | - | 0 | |
0 | Patryk Gosztyła | - | - | - | - | 0 | |
0 | Mateusz Bezwiński | - | - | - | - | 0 | |
12 | Antoni Dziurdzia | - | - | - | - | 0 |
JKH GKS Jastrzębie | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
96 | Ondrej Raszka | - | - | 00:00 | |||
1 | David Marek | 24 | 2 | 91.67% | 60:00 | ||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
5 | Jakub Michałowski | - | - | - | - | 0 | |
17 | Kamil Górny | - | 1 | 1 | - | 0 | |
92 | Maciej Urbanowicz | - | - | - | - | 0 | |
98 | Dominik Jarosz | - | - | - | 2 | 0 | |
82 | Martin Kasperlik | - | - | - | 2 | 0 | |
27 | Henrich Jabornik | - | - | - | 2 | 0 | |
16 | Arkadiusz Kostek | - | - | - | 2 | 0 | |
20 | Łukasz Nalewajka | - | - | - | - | 0 | |
11 | Jesse Rohtla | - | 2 | 2 | 4 | 0 | |
71 | Artem Iossafov | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
3 | Maris Jass | - | - | - | - | 0 | |
23 | Grzegorz Radzieńciak | - | - | - | - | 0 | |
7 | Jan Sołtys | - | - | - | - | 0 | |
21 | Kamil Wałęga | 2 | 1 | 3 | - | 0 | |
14 | Dominik Paś | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
24 | Patryk Matusik | - | - | - | - | 0 | |
94 | Jakub Gimiński | - | - | - | - | 0 | |
8 | Patryk Pelaczyk | - | - | - | - | 0 | |
18 | Radosław Sawicki | - | - | - | - | 0 | |
22 | Radosław Nalewajka | - | - | - | - | 0 |