PHL •
11 round •
13.10.2019 - 17:00
Goals
Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Dominik Nahunko Błażej Salamon - Marek Kaluza |
||||
EQ |
Jaakko Turtiainen Oskar Jaśkiewicz - Jusso Salmi |
||||
+1 |
Marcin Kolusz Teddy Da Costa - Grzegorz Pasiut |
||||
EQ |
Daniil Orekhin Robert Korchokha - Semen Garshin |
||||
EQ |
Dominik Nahunko Filip Stoklasa |
Penalties
Time | Length | Team | Penalized | Offence |
Nikita Butsenko | SLASHSlashing | |||
Jaakko Turtiainen | HO-STHolding The Stick | |||
Błażej Salamon | HI-STHigh-Sticking | |||
Nikita Butsenko | INTRFInterference | |||
Nestori Lahde | HOOKHooking | |||
Mateusz Michalski | CROSSCross-Checking | |||
Tomasz Kozłowski | TRIPTripping | |||
TOO-MToo Many Men | ||||
Marek Kaluza | INTRFInterference | |||
Kamil Paszek | HOLDHodling | |||
Kamil Charousek | CROSSCross-Checking | |||
Oskar Jaśkiewicz | HI-STHigh-Sticking | |||
Dominik Nahunko | HOOKHooking | |||
Nikita Butsenko | ROUGHRoughing | |||
Grzegorz Pasiut | ROUGHRoughing |
Game Stars
Lineups
Head Coach: Marcin Kozłowski
Head Coach: Risto Dufva
Zagłębie Sosnowiec | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
31 | Rafał Radziszewski | 39 | 2 | 94.87% | 62:24 | ||
34 | Michał Czernik | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
59 | Marcin Horzelski | - | - | - | - | 0 | |
74 | Matej Cunik | - | - | - | - | 0 | |
90 | Filip Stoklasa | - | 1 | 1 | - | 0 | |
14 | Nikita Butsenko | - | - | - | 6 | 0 | |
18 | Tomasz Kozłowski | - | - | - | 2 | 0 | |
16 | Marek Kaluza | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
44 | Viacheslav Tryasunov | - | - | - | - | 0 | |
69 | Semen Garshin | - | 1 | 1 | - | 0 | |
88 | Robert Korchokha | - | 1 | 1 | - | 0 | |
91 | Daniil Orekhin | 1 | - | 1 | - | 0 | |
8 | Kamil Charousek | - | - | - | 2 | 0 | |
20 | Łukasz Podsiadło | - | - | - | - | 0 | |
57 | Dominik Nahunko | 2 | - | 2 | 2 | 0 | |
9 | Damian Słaboń | - | - | - | - | 0 | |
10 | Michał Bernacki | - | - | - | - | 0 | |
12 | Michał Działo | - | - | - | - | 0 | |
61 | Błażej Salamon | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
7 | Andrzej Stojek | - | - | - | - | 0 | |
23 | Adam Jaskólski | - | - | - | - | 0 |
GKS Katowice | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
30 | Robin Rahm | 29 | 3 | 89.66% | 62:24 | ||
35 | Michał Kieler | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
24 | Martin Cakajik | - | - | - | - | 0 | |
19 | Dusan Devecka | - | - | - | - | 0 | |
20 | Marcin Kolusz | 1 | - | 1 | - | 0 | |
18 | Grzegorz Pasiut | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
77 | Teddy Da Costa | - | 1 | 1 | - | 0 | |
17 | Miika Franssila | - | - | - | - | 0 | |
8 | Patryk Wajda | - | - | - | - | 0 | |
82 | Jaakko Turtiainen | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
25 | Jussi Makkonen | - | - | - | - | 0 | |
14 | Nestori Lahde | - | - | - | 2 | 0 | |
2 | Jusso Salmi | - | 1 | 1 | - | 0 | |
96 | Oskar Jaśkiewicz | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
92 | Tadej Cimzar | - | - | - | - | 0 | |
12 | Oula Uski | - | - | - | - | 0 | |
91 | Kamil Paszek | - | - | - | 2 | 0 | |
15 | Damian Tomasik | - | - | - | - | 0 | |
4 | Oskar Krawczyk | - | - | - | - | 0 | |
88 | Patryk Krężołek | - | - | - | - | 0 | |
26 | Filip Starzyński | - | - | - | - | 0 | |
69 | Mateusz Michalski | - | - | - | 2 | 0 |