PHL •
15 round •
25.10.2019 - 18:30
Goals
| Time | GS | Home | Visiting | ||
+1 |
Denis Sergushkin Dmitri Kozlov |
||||
EQ |
Artyom Sadretdniov |
||||
+1 |
Jakub Piper Bartłomiej Stępień - Michał Krokosz |
||||
EQ |
Pavel Pozdnyakov Daniel Minge |
||||
Penalties
| Time | Length | Team | Penalized | Offence |
| Oliver Paczkowski | ||||
| Michał Rybak | HOOKHooking | |||
| Dmitri Kozlov | HOOKHooking | |||
| Patrik Spesny | HOOKHooking | |||
| Yegor Feofanov | ELBOWElbowing | |||
| Patryk Pohl | TRIPTripping | |||
| Yegor Feofanov | INTRFInterference | |||
| Michał Kalinowski | HOOKHooking | |||
| Maksim Tsitok | TRIPTripping | |||
Game Stars
Lineups
Head Coach: Jurij Czuch
Head Coach: Jacek Szopiński
![]() | KH Energa Toruń |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 46 | Patrik Spesny | 16 | 1 | 93.75% | 60:00 | ||
| 39 | Krzysztof Bojanowski | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 4 | Mateusz Zieliński | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Adrian Jaworski | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Michał Kalinowski | - | - | - | 2 | 0 | |
| 95 | Bartosz Fraszko | - | - | - | - | 0 | |
| 15 | Daniel Minge | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 57 | Dmitri Kozlov | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 23 | Yegor Shkodenko | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Denis Sergushkin | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 84 | Yegor Feofanov | - | - | - | 4 | 0 | |
| 10 | Pavel Pozdnyakov | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 22 | Artyom Smirnov | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | Bartosz Skólmowski | - | - | - | - | 0 | |
| 29 | Jarosław Dołęga | - | - | - | - | 0 | |
| 88 | Artyom Sadretdniov | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 13 | Alexandr Volzhankin | - | - | - | - | 0 | |
| 20 | Remigiusz Gazda | - | - | - | - | 0 | |
| 7 | Alexander Grebenyuk | - | - | - | - | 0 | |
| 71 | Filip Mazurkiewicz | - | - | - | - | 0 | |
| 86 | Jakub Jaworski | - | - | - | - | 0 | |
| 21 | Dominik Olszewski | - | - | - | - | 0 | |
![]() | Naprzód Janów Katowice |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 1 | Samuel Bernard | 28 | 3 | 89.29% | 60:00 | ||
| 39 | Szymon Niemczyk | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 67 | Karol Wąsiński | - | - | - | - | 0 | |
| 69 | Mikhail Syroezhkin | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Maksim Tsitok | - | - | - | 2 | 0 | |
| 97 | Maxim Kondrashov | - | - | - | - | 0 | |
| 51 | Oliver Paczkowski | - | - | - | 2 | 0 | |
| 26 | Bartłomiej Stępień | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 81 | Aleksander Bodora | - | - | - | - | 0 | |
| 66 | Jakub Piper | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 61 | Adam Rajski | - | - | - | - | 0 | |
| 34 | Marcin Wróbel | - | - | - | - | 0 | |
| 87 | Łukasz Niedźwiedź | - | - | - | - | 0 | |
| 33 | Michał Krokosz | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 15 | Michał Rybak | - | - | - | 2 | 0 | |
| 71 | Szymon Skrodziuk | - | - | - | - | 0 | |
| 23 | Patryk Pohl | - | - | - | 2 | 0 | |


