PHL •
15 round •
25.10.2019 - 18:00
Game actions
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Lineups
![]() | Tauron Podhale Nowy Targ |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 90 | Przemysław Odrobny | 32 | 1 | 96.88% | 60:00 | ||
| 25 | Błażej Kapica | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 55 | Samu Suominen | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
| 27 | Jason Seed | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 62 | Emil Svec | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
| 11 | Dylan Willick | - | - | - | - | 0 | |
| 52 | Richard Jencik | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Petr Chaloupka | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | Yauheni Kameneu | - | - | - | 2 | 0 | |
| 88 | Tomas Franek | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Bartłomiej Neupauer | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
| 61 | Krystian Dziubiński | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 77 | Robert Mrugała | - | - | - | - | 0 | |
| 76 | Maciej Sulka | - | - | - | 2 | 0 | |
| 97 | Adrian Słowakiewicz | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Jussi Nattinen | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 17 | Alexander Pettersson | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 6 | Patryk Wsół | - | - | - | - | 0 | |
| 86 | Filip Wielkiewicz | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Łukasz Siuty | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Jakub Worwa | - | 1 | 1 | - | 0 | |
![]() | GKS Tychy |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 31 | John Murray | 32 | 4 | 87.50% | 60:00 | ||
| 18 | Kamil Lewartowski | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 29 | Aliaksandr Yeronau | - | - | - | - | 0 | |
| 59 | Denis Akimoto | - | - | - | - | 0 | |
| 15 | Gleb Klimenko | - | - | - | 2 | 0 | |
| 5 | Filip Komorski | - | - | - | - | 0 | |
| 21 | Aliaksei Yafimenka | - | - | - | 4 | 0 | |
| 87 | Michał Kotlorz | - | - | - | - | 0 | |
| 69 | Mateusz Bryk | - | - | - | - | 0 | |
| 66 | Jakub Witecki | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Radosław Galant | - | - | - | - | 0 | |
| 91 | Bartłomiej Jeziorski | - | - | - | - | 0 | |
| 67 | Bartłomiej Pociecha | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 6 | Bartosz Ciura | - | - | - | 2 | 0 | |
| 8 | Alexander Szczechura | - | - | - | 2 | 0 | |
| 78 | Michael Cichy | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Christian Mroczkowski | - | - | - | 2 | 0 | |
| 12 | Olaf Bizacki | - | - | - | - | 0 | |
| 68 | Patryk Kogut | - | - | - | - | 0 | |
| 3 | Adam Bagiński | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 13 | Jarosław Rzeszutko | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 11 | Mateusz Gościński | - | - | - | - | 0 | |


