PHL •
19 round •
12.11.2019 - 18:00
Goals
| Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Radosław Sawicki Tomasz Kulas - Patryk Pelaczyk |
||||
EQ |
Emil Svec Dylan Willick |
||||
EQ |
Jesse Rohtla Martin Kasperlik - Arkadiusz Kostek |
||||
+1 |
Artem Iossafov Henrich Jabornik - Jesse Rohtla |
||||
EQ |
Martin Kasperlik Arkadiusz Kostek |
||||
EQ |
Tomas Franek Dylan Willick |
||||
EQ |
Martin Kasperlik |
||||
Penalties
| Time | Length | Team | Penalized | Offence |
| Łukasz Nalewajka | ROUGHRoughing | |||
| Emil Svec | TRIPTripping | |||
| TOO-MToo Many Men | ||||
| Dylan Willick | ||||
| Kamil Górny | TRIPTripping | |||
| Kamil Górny | CROSSCross-Checking | |||
Game Stars
Lineups
Head Coach: Robert Kalaber
Head Coach: Philip Barski
![]() | JKH GKS Jastrzębie |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 96 | Ondrej Raszka | 37 | 2 | 94.59% | 40:00 | ||
| 1 | David Marek | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 5 | Jakub Michałowski | - | - | - | - | 0 | |
| 17 | Kamil Górny | - | - | - | 4 | 0 | |
| 18 | Radosław Sawicki | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 98 | Dominik Jarosz | - | - | - | - | 0 | |
| 92 | Maciej Urbanowicz | - | - | - | - | 0 | |
| 27 | Henrich Jabornik | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 16 | Arkadiusz Kostek | - | 2 | 2 | - | 0 | |
| 82 | Martin Kasperlik | 2 | 1 | 3 | - | 0 | |
| 11 | Jesse Rohtla | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
| 71 | Artem Iossafov | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 3 | Maris Jass | - | - | - | - | 0 | |
| 23 | Grzegorz Radzieńciak | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Radosław Nalewajka | - | - | - | - | 0 | |
| 14 | Dominik Paś | - | - | - | - | 0 | |
| 21 | Kamil Wałęga | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Patryk Matusik | - | - | - | - | 0 | |
| 94 | Jakub Gimiński | - | - | - | - | 0 | |
| 20 | Łukasz Nalewajka | - | - | - | 2 | 0 | |
| 10 | Tomasz Kulas | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 8 | Patryk Pelaczyk | - | 1 | 1 | - | 0 | |
![]() | Tauron Podhale Nowy Targ |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 90 | Przemysław Odrobny | 25 | 4 | 84.00% | 34:51 | ||
| 25 | Błażej Kapica | 17 | 1 | 94.12% | 20:54 | ||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 55 | Samu Suominen | - | - | - | - | 0 | |
| 27 | Jason Seed | - | - | - | - | 0 | |
| 62 | Emil Svec | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | Dylan Willick | - | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 52 | Richard Jencik | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Petr Chaloupka | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | Yauheni Kameneu | - | - | - | - | 0 | |
| 88 | Tomas Franek | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 9 | Bartłomiej Neupauer | - | - | - | - | 0 | |
| 61 | Krystian Dziubiński | - | - | - | - | 0 | |
| 77 | Robert Mrugała | - | - | - | - | 0 | |
| 76 | Maciej Sulka | - | - | - | - | 0 | |
| 17 | Alexander Pettersson | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Jussi Nattinen | - | - | - | - | 0 | |
| 97 | Adrian Słowakiewicz | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | Patryk Wsół | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Łukasz Siuty | - | - | - | - | 0 | |
| 7 | Jarosław Różański | - | - | - | - | 0 | |


