PHL •
21 round •
17.11.2019 - 17:00
Goals
| Time | GS | Home | Visiting | ||
-1 |
Bartosz Fraszko Dmitri Kozlov |
||||
EQ |
Radosław Nalewajka Dominik Paś |
||||
EQ |
Łukasz Nalewajka Jakub Gimiński |
||||
+1 |
Denis Sergushkin Artyom Sadretdniov - Yegor Feofanov |
||||
EQ |
Kamil Wałęga Artem Iossafov - Arkadiusz Kostek |
||||
EQ |
Kamil Górny Maciej Urbanowicz - Dominik Paś |
||||
EQ |
Denis Sergushkin |
||||
Penalties
| Time | Length | Team | Penalized | Offence |
| Artyom Sadretdniov | ||||
| Artyom Sadretdniov | ROUGHRoughing | |||
| Jesse Rohtla | HOOKHooking | |||
| Dominik Jarosz | CROSSCross-Checking | |||
| Bartosz Fraszko | TRIPTripping | |||
| Jakub Michałowski | HOOKHooking | |||
| Dmitri Kozlov | ROUGHRoughing | |||
| Maciej Urbanowicz | ROUGHRoughing | |||
| Henrich Jabornik | TRIPTripping | |||
Game Stars
Lineups
Head Coach: Jurij Czuch
Head Coach: Robert Kalaber
![]() | KH Energa Toruń |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 46 | Patrik Spesny | 6 | 1 | 83.33% | 19:15 | ||
| 39 | Krzysztof Bojanowski | 35 | 3 | 91.43% | 40:00 | ||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 4 | Mateusz Zieliński | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Adrian Jaworski | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Michał Kalinowski | - | - | - | - | 0 | |
| 95 | Bartosz Fraszko | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
| 86 | Jakub Jaworski | - | - | - | - | 0 | |
| 75 | Yevgeni Yeryomenko | - | - | - | - | 0 | |
| 57 | Dmitri Kozlov | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | Denis Sergushkin | 2 | - | 2 | - | 0 | |
| 84 | Yegor Feofanov | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 88 | Artyom Sadretdniov | - | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 7 | Alexander Grebenyuk | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | Bartosz Skólmowski | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | Alexandr Volzhankin | - | - | - | - | 0 | |
| 23 | Yegor Shkodenko | - | - | - | - | 0 | |
| 21 | Dominik Olszewski | - | - | - | - | 0 | |
| 20 | Remigiusz Gazda | - | - | - | - | 0 | |
| 71 | Filip Mazurkiewicz | - | - | - | - | 0 | |
| 77 | Piotr Naparło | - | - | - | - | 0 | |
![]() | JKH GKS Jastrzębie |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 96 | Ondrej Raszka | 31 | 3 | 90.32% | 60:00 | ||
| 1 | David Marek | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 24 | Patryk Matusik | - | - | - | - | 0 | |
| 17 | Kamil Górny | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 18 | Radosław Sawicki | - | - | - | - | 0 | |
| 98 | Dominik Jarosz | - | - | - | 2 | 0 | |
| 92 | Maciej Urbanowicz | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 27 | Henrich Jabornik | - | - | - | 2 | 0 | |
| 16 | Arkadiusz Kostek | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 82 | Martin Kasperlik | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Jesse Rohtla | - | - | - | 2 | 0 | |
| 71 | Artem Iossafov | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 3 | Maris Jass | - | - | - | - | 0 | |
| 28 | Henri Auvinen | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Radosław Nalewajka | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 14 | Dominik Paś | - | 2 | 2 | - | 0 | |
| 21 | Kamil Wałęga | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 5 | Jakub Michałowski | - | - | - | 2 | 0 | |
| 94 | Jakub Gimiński | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 20 | Łukasz Nalewajka | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 10 | Tomasz Kulas | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Patryk Pelaczyk | - | - | - | - | 0 | |


