PHL •
27 round •
01.12.2019 - 17:00
Goals
Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Martin Kasperlik |
||||
+1 |
Jakub Witecki Patryk Kogut - Michał Kotlorz |
||||
EQ |
Dominik Paś Artem Iossafov - Martin Kasperlik |
||||
+1 |
Henri Auvinen Radosław Sawicki - Maciej Urbanowicz |
||||
EQ |
Martin Kasperlik Dominik Paś - Artem Iossafov |
Penalties
Time | Length | Team | Penalized | Offence |
Martin Kasperlik | TRIPTripping | |||
Maris Jass | GA-MIGame Misconduct Penalty | |||
Denis Akimoto | GA-MIGame Misconduct Penalty | |||
Maris Jass | ||||
Denis Akimoto | ||||
Maciej Urbanowicz | TRIPTripping | |||
Tomasz Kulas | INTRFInterference | |||
Henri Auvinen | TRIPTripping | |||
Peter Novajovsky | SLASHSlashing | |||
Jakub Witecki | ||||
Martin Kasperlik | SLASHSlashing | |||
Maciej Urbanowicz | ROUGHRoughing | |||
Dominik Paś | ROUGHRoughing | |||
Aliaksandr Yeronau | ROUGHRoughing | |||
Adam Bagiński | ROUGHRoughing | |||
Aliaksandr Yeronau | HOOKHooking | |||
Aliaksandr Yeronau | TRIPTripping |
Game Stars
Lineups
Head Coach: Robert Kalaber
Head Coach: Andrey Gusov
JKH GKS Jastrzębie | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
96 | Ondrej Raszka | 40 | 1 | 97.50% | 60:00 | ||
1 | David Marek | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
55 | Henri Auvinen | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
17 | Kamil Górny | - | - | - | - | 0 | |
18 | Radosław Sawicki | - | 1 | 1 | - | 0 | |
21 | Kamil Wałęga | - | - | - | - | 0 | |
92 | Maciej Urbanowicz | - | 1 | 1 | 4 | 0 | |
3 | Maris Jass | - | - | - | 25 | 0 | |
23 | Grzegorz Radzieńciak | - | - | - | - | 0 | |
71 | Artem Iossafov | - | 2 | 2 | - | 0 | |
14 | Dominik Paś | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
82 | Martin Kasperlik | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
16 | Arkadiusz Kostek | - | - | - | - | 0 | |
5 | Jakub Michałowski | - | - | - | - | 0 | |
8 | Patryk Pelaczyk | - | - | - | - | 0 | |
98 | Dominik Jarosz | - | - | - | - | 0 | |
15 | Kamil Wróbel | - | - | - | - | 0 | |
13 | Kord. Chorążyczewski | - | - | - | - | 0 | |
28 | Krzysztof Bryk | - | - | - | - | 0 | |
10 | Tomasz Kulas | - | - | - | 2 | 0 | |
7 | Dawid Wróblewski | - | - | - | - | 0 |
GKS Tychy | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
31 | John Murray | 30 | 4 | 86.67% | 60:00 | ||
18 | Kamil Lewartowski | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
29 | Aliaksandr Yeronau | - | - | - | 6 | 0 | |
88 | Peter Novajovsky | - | - | - | 2 | 0 | |
15 | Gleb Klimenko | - | - | - | - | 0 | |
5 | Filip Komorski | - | - | - | - | 0 | |
21 | Aliaksei Yafimenka | - | - | - | - | 0 | |
87 | Michał Kotlorz | - | 1 | 1 | - | 0 | |
69 | Mateusz Bryk | - | - | - | - | 0 | |
66 | Jakub Witecki | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
24 | Radosław Galant | - | - | - | - | 0 | |
91 | Bartłomiej Jeziorski | - | - | - | - | 0 | |
67 | Bartłomiej Pociecha | - | - | - | - | 0 | |
6 | Bartosz Ciura | - | - | - | - | 0 | |
8 | Alexander Szczechura | - | - | - | - | 0 | |
78 | Michael Cichy | - | - | - | - | 0 | |
9 | Christian Mroczkowski | - | - | - | - | 0 | |
59 | Denis Akimoto | - | - | - | 25 | 0 | |
12 | Olaf Bizacki | - | - | - | - | 0 | |
11 | Mateusz Gościński | - | - | - | - | 0 | |
3 | Adam Bagiński | - | - | - | 2 | 0 | |
68 | Patryk Kogut | - | 1 | 1 | - | 0 |