PHL •
29 round •
06.12.2019 - 18:00
Goals
Time | GS | Home | Visiting | ||
+1 |
Henri Auvinen Maciej Urbanowicz - Radosław Sawicki |
||||
+1 |
Patryk Krężołek Damian Tomasik |
||||
EQ |
Patryk Krężołek Grzegorz Pasiut |
Penalties
Time | Length | Team | Penalized | Offence |
Jusso Salmi | ROUGHRoughing | |||
Maris Jass | ROUGHRoughing | |||
Maciej Urbanowicz | ROUGHRoughing | |||
Jusso Salmi | ||||
Oskar Jaśkiewicz | INTRFInterference | |||
Maris Jass | ROUGHRoughing | |||
Robin Rahm | ||||
Miika Franssila | TRIPTripping | |||
Filip Starzyński | SLASHSlashing | |||
Marcin Kolusz | ||||
Dominik Paś |
Game Stars
Lineups
Head Coach: Robert Kalaber
Head Coach: Piotr Sarnik
JKH GKS Jastrzębie | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
96 | Ondrej Raszka | 35 | 2 | 94.29% | 59:49 | ||
1 | David Marek | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
55 | Henri Auvinen | 1 | - | 1 | - | 0 | |
17 | Kamil Górny | - | - | - | - | 0 | |
18 | Radosław Sawicki | - | 1 | 1 | - | 0 | |
98 | Dominik Jarosz | - | - | - | - | 0 | |
92 | Maciej Urbanowicz | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Maris Jass | - | - | - | 4 | 0 | |
94 | Jakub Gimiński | - | - | - | - | 0 | |
71 | Artem Iossafov | - | - | - | - | 0 | |
14 | Dominik Paś | - | - | - | 2 | 0 | |
82 | Martin Kasperlik | - | - | - | - | 0 | |
16 | Arkadiusz Kostek | - | - | - | - | 0 | |
5 | Jakub Michałowski | - | - | - | - | 0 | |
8 | Patryk Pelaczyk | - | - | - | - | 0 | |
10 | Tomasz Kulas | - | - | - | - | 0 | |
20 | Łukasz Nalewajka | - | - | - | - | 0 | |
13 | Kord. Chorążyczewski | - | - | - | - | 0 | |
23 | Grzegorz Radzieńciak | - | - | - | - | 0 | |
28 | Dawid Wróblewski | - | - | - | - | 0 | |
15 | Kamil Wróbel | - | - | - | - | 0 | |
22 | Radosław Nalewajka | - | - | - | - | 0 |
GKS Katowice | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
30 | Robin Rahm | 33 | 1 | 96.97% | 60:00 | ||
35 | Michał Kieler | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
17 | Miika Franssila | - | - | - | 2 | 0 | |
4 | Oskar Krawczyk | - | - | - | - | 0 | |
88 | Patryk Krężołek | 2 | - | 2 | - | 0 | |
18 | Grzegorz Pasiut | - | 1 | 1 | - | 0 | |
77 | Teddy Da Costa | - | - | - | - | 0 | |
2 | Jusso Salmi | - | - | - | 4 | 0 | |
96 | Oskar Jaśkiewicz | - | - | - | 2 | 0 | |
82 | Jaakko Turtiainen | - | - | - | - | 0 | |
25 | Jussi Makkonen | - | - | - | - | 0 | |
23 | Tuukka Rajamaki | - | - | - | - | 0 | |
15 | Damian Tomasik | - | 1 | 1 | - | 0 | |
20 | Marcin Kolusz | - | - | - | 2 | 0 | |
69 | Mateusz Michalski | - | - | - | - | 0 | |
92 | Tadej Cimzar | - | - | - | - | 0 | |
14 | Nestori Lahde | - | - | - | - | 0 | |
12 | Oula Uski | - | - | - | - | 0 | |
95 | Szymon Mularczyk | - | - | - | - | 0 | |
26 | Filip Starzyński | - | - | - | 2 | 0 | |
91 | Kamil Paszek | - | - | - | - | 0 |