PHL •
36 round •
05.01.2020 - 18:30
Goals
| Time | GS | Home | Visiting | ||
+1 |
Bartłomiej Neupauer Richard Jencik - Alexander Pettersson |
||||
EQ |
Adam Domogała Michal Vachovec |
||||
EQ |
Justin Valentino Alexander Pettersson |
Penalties
| Time | Length | Team | Penalized | Offence |
| Jason Seed | ||||
| Bartłomiej Neupauer | HI-STHigh-Sticking | |||
| Robert Mrugała | INTRFInterference | |||
| Patryk Wsół | TRIPTripping | |||
| Ondrej Mikula | TRIPTripping | |||
| Miroslav Jachym | CROSSCross-Checking | |||
| Miroslav Jachym | INTRFInterference | |||
| Robert Mrugała | INTRFInterference | |||
| Kasper Bryniczka | HI-STHigh-Sticking | |||
| Jussi Nattinen | MISCMisconduct | |||
Game Stars
Lineups
Head Coach: Rudolf Rohacek
Head Coach: Phillip Barski
![]() | Comarch Cracovia |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 1 | Miroslav Kopriva | 31 | 2 | 93.55% | 61:40 | ||
| 53 | Robert Kowalówka | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 21 | Miroslav Jachym | - | - | - | 4 | 0 | |
| 90 | Ales Jezek | - | - | - | - | 0 | |
| 80 | Marek Trvdon | - | - | - | - | 0 | |
| 69 | Michal Vachovec | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 16 | Ondrej Mikula | - | - | - | 2 | 0 | |
| 97 | Mateusz Rompkowski | - | - | - | - | 0 | |
| 89 | Jiri Gula | - | - | - | - | 0 | |
| 95 | Damian Kapica | - | - | - | - | 0 | |
| 32 | Zdenek Bahensky | - | - | - | - | 0 | |
| 82 | Tomi Leivo | - | - | - | - | 0 | |
| 91 | Bartłomiej Bychawski | - | - | - | - | 0 | |
| 26 | Maciej Kruczek | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Mateusz Bepierszcz | - | - | - | - | 0 | |
| 20 | Adam Domogała | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 84 | Filip Drzewiecki | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Marek Pac | - | - | - | - | 0 | |
| 88 | Miha Stebih | - | - | - | - | 0 | |
| 71 | Sebastian Brynkus | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | Kasper Bryniczka | - | - | - | 2 | 0 | |
| 8 | Łukasz Kamiński | - | - | - | - | 0 | |
![]() | Tauron Podhale Nowy Targ |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 90 | Przemysław Odrobny | 42 | 1 | 97.62% | 61:57 | ||
| 25 | Błażej Kapica | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 55 | Samu Suominen | - | - | - | - | 0 | |
| 27 | Jason Seed | - | - | - | 2 | 0 | |
| 62 | Emil Svec | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Dylan Willick | - | - | - | - | 0 | |
| 52 | Richard Jencik | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 24 | Petr Chaloupka | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | Patryk Wsół | - | - | - | 2 | 0 | |
| 19 | Jussi Nattinen | - | - | - | 10 | 0 | |
| 61 | Krystian Dziubiński | - | - | - | - | 0 | |
| 17 | Alexander Pettersson | - | 2 | 2 | - | 0 | |
| 77 | Robert Mrugała | - | - | - | 4 | 0 | |
| 76 | Maciej Sulka | - | - | - | - | 0 | |
| 88 | Tomas Franek | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Bartłomiej Neupauer | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | Jarosław Różański | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Łukasz Siuty | - | - | - | - | 0 | |
| 97 | Adrian Słowakiewicz | - | - | - | - | 0 | |
| 21 | Justin Valentino | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 71 | Kyle Campbell | - | - | - | - | 0 | |


