PHL •
39 round •
14.01.2020 - 18:30
Goals
Time | GS | Home | Visiting | ||
+1 |
Klemen Pretnar Sebastian Kowalówka - Gregor Koblar |
||||
EQ |
Łukasz Krzemień Damian Piotrowicz - Dominik Raska |
||||
EQ |
Michael Cichy Alexander Szczechura - Christian Mroczkowski |
||||
+1 |
Bartłomiej Pociecha Peter Novajovsky - Christian Mroczkowski |
||||
EQ |
Jarosław Rzeszutko Peter Novajovsky - Adam Bagiński |
||||
EQ |
Klemen Pretnar Alexei Trandin - Luka Kalan |
||||
PS |
Patrik Luza |
Game winning shots
# | Team | Player | Goalkeeper | Scored? |
Radek Meidl | John Murray | |||
Kirils Galoha | Clake Saunders | |||
Andrej Themar | John Murray | |||
Bartłomiej Pociecha | Clake Saunders | |||
Sebastian Kowalówka | John Murray | |||
Radosław Galant | Clake Saunders | |||
Patrik Luza | John Murray | |||
Christian Mroczkowski | Clake Saunders | |||
Alexei Trandin | John Murray |
Penalties
Time | Length | Team | Penalized | Offence |
Michael Cichy | ||||
Kirils Galoha | TRIPTripping | |||
Gleb Klimenko | SLASHSlashing | |||
Filip Komorski | TRIPTripping | |||
Andrej Themar | INTRFInterference | |||
Aliaksandr Yeronau | TRIPTripping | |||
Bartłomiej Jeziorski | HO-STHolding The Stick | |||
Miroslav Zatko | ROUGHRoughing | |||
TOO-MToo Many Men |
Game Stars
Lineups
Head Coach: Nick Zupancic
Head Coach: Krzysztof Majkowski
Re-Plast Unia Oświęcim | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
90 | Clake Saunders | 61 | 3 | 95.08% | 64:10 | ||
45 | Sebastian Lipiński | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
5 | Jakub Wanacki | - | - | - | - | 0 | |
7 | Klemen Pretnar | 2 | - | 2 | - | 0 | |
88 | Andrej Themar | - | - | - | 2 | 0 | |
93 | Luka Kalan | - | 1 | 1 | - | 0 | |
9 | Gregor Koblar | - | 1 | 1 | - | 0 | |
4 | Peter Bezuska | - | - | - | - | 0 | |
24 | Patrik Luza | 1 | - | 1 | - | 0 | |
11 | Martin Przygodzki | - | - | - | - | 0 | |
87 | Alexei Trandin | - | 1 | 1 | - | 0 | |
12 | Sebastian Kowalówka | - | 1 | 1 | - | 0 | |
33 | Jakub Saur | - | - | - | - | 0 | |
6 | Miroslav Zatko | - | - | - | 2 | 0 | |
20 | Patryk Malicki | - | - | - | - | 0 | |
10 | Dariusz Wanat | - | - | - | - | 0 | |
81 | Radek Meidl | - | - | - | - | 0 | |
18 | Miłosz Noworyta | - | - | - | - | 0 | |
55 | Patryk Noworyta | - | - | - | - | 0 | |
32 | Damian Piotrowicz | - | 1 | 1 | - | 0 | |
44 | Łukasz Krzemień | 1 | - | 1 | - | 0 | |
66 | Dominik Raska | - | 1 | 1 | - | 0 |
GKS Tychy | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
31 | John Murray | 48 | 4 | 91.67% | 65:00 | ||
18 | Kamil Lewartowski | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
29 | Aliaksandr Yeronau | - | - | - | 2 | 0 | |
88 | Peter Novajovsky | - | 2 | 2 | - | 0 | |
15 | Gleb Klimenko | - | - | - | 2 | 0 | |
5 | Filip Komorski | - | - | - | - | 0 | |
17 | Kirils Galoha | - | - | - | 2 | 0 | |
67 | Bartłomiej Pociecha | 1 | - | 1 | - | 0 | |
6 | Bartosz Ciura | - | - | - | - | 0 | |
8 | Alexander Szczechura | - | 1 | 1 | - | 0 | |
78 | Michael Cichy | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
9 | Christian Mroczkowski | - | 2 | 2 | - | 0 | |
87 | Michał Kotlorz | - | - | - | - | 0 | |
69 | Mateusz Bryk | - | - | - | - | 0 | |
91 | Bartłomiej Jeziorski | - | - | - | 2 | 0 | |
24 | Radosław Galant | - | - | - | - | 0 | |
68 | Patryk Kogut | - | - | - | - | 0 | |
10 | Niko Tuhkanen | - | - | - | - | 0 | |
66 | Jakub Witecki | - | - | - | - | 0 | |
3 | Adam Bagiński | - | 1 | 1 | - | 0 | |
13 | Jarosław Rzeszutko | 1 | - | 1 | - | 0 | |
11 | Mateusz Gościński | - | - | - | - | 0 |