PHL •
10 round •
18.11.2020 - 18:30
Goals
| Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Jarosław Dołęga Michał Kalinowski - Kamil Kalinowski |
Penalties
| Time | Length | Team | Penalized | Offence |
| Jarosław Dołęga | INTRFInterference | |||
| Filip Starzyński | CROSSCross-Checking | |||
| Yegor Rozhkov | HOOKHooking | |||
| Kamil Kalinowski | HOOKHooking | |||
| Dariusz Wanat | TRIPTripping | |||
| Kamil Kalinowski | HOLDHodling | |||
| Gleb Bondaruk | SLASHSlashing | |||
| Ville Saloranta | TRIPTripping | |||
| Andrei Chvanchikov | KNEEKneeing | |||
| Dmitri Kozlov | TRIPTripping | |||
| Adrian Jaworski | BOARDBoarding | |||
| Adrian Jaworski | MISCMisconduct | |||
Game Stars
Lineups
Head Coach: Piotr Sarnik
Head Coach: Jurij Czukh
![]() | GKS Katowice |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 31 | Juraj Simboch | 24 | 1 | 95.83% | 59:15 | ||
| 21 | Maciej Miarka | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 17 | Miika Franssila | - | - | - | - | 0 | |
| 4 | Oskar Krawczyk | - | - | - | - | 0 | |
| 40 | Dominik Nahunko | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Jesse Rohtla | - | - | - | - | 0 | |
| 90 | Filip Stoklasa | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | Janis Andersons | - | - | - | - | 0 | |
| 14 | Mateusz Zieliński | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Dariusz Wanat | - | - | - | 2 | 0 | |
| 26 | Filip Starzyński | - | - | - | 2 | 0 | |
| 92 | Mateusz Michalski | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Maciej Kruczek | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Patryk Wajda | - | - | - | - | 0 | |
| 88 | Patryk Krężołek | - | - | - | - | 0 | |
| 18 | Grzegorz Pasiut | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | Bartosz Fraszko | - | - | - | - | 0 | |
| 91 | Kamil Paszek | - | - | - | - | 0 | |
| 86 | Bartosz Schmidt | - | - | - | - | 0 | |
| 97 | Szymon Skrodziuk | - | - | - | - | 0 | |
| 95 | Szymon Mularczyk | - | - | - | - | 0 | |
| 38 | Mateusz Adamus | - | - | - | - | 0 | |
![]() | KH Energa Toruń |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 28 | Anton Svensson | 36 | - | 100.00% | 60:00 | ||
| 51 | Mateusz Studziński | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 23 | Yegor Shkodenko | - | - | - | - | 0 | |
| 57 | Dmitri Kozlov | - | - | - | 2 | 0 | |
| 19 | Michał Kalinowski | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 10 | Kamil Kalinowski | - | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 29 | Jarosław Dołęga | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
| 20 | Łukasz Podsiadło | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Artyom Smirnov | - | - | - | - | 0 | |
| 36 | Ville Saloranta | - | - | - | 2 | 0 | |
| 84 | Yegor Feofanov | - | - | - | - | 0 | |
| 26 | Artem Osipov | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Kostas Gusevas | - | - | - | - | 0 | |
| 78 | Sergei Kuznetsov | - | - | - | - | 0 | |
| 44 | Mikhail Shabanov | - | - | - | - | 0 | |
| 75 | Andrei Chvanchikov | - | - | - | 2 | 0 | |
| 12 | Gleb Bondaruk | - | - | - | 2 | 0 | |
| 11 | Adrian Jaworski | - | - | - | 12 | 0 | |
| 86 | Alex Olkinuora | - | - | - | - | 0 | |
| 21 | Dominik Olszewski | - | - | - | - | 0 | |
| 43 | Yegor Rozhkov | - | - | - | 2 | 0 | |
| 79 | Konsta Jaakola | - | - | - | - | 0 | |


