1 Liga •
10 round •
17.10.2020 - 17:30
Goals
| Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Ethan Ranger Nickolas Friedenberg |
||||
EQ |
Krzysztof Jarczyk Jakub Trzebunia - Jakub Żurawski |
||||
EQ |
Dominik Szlembarski Jakub Trzebunia |
||||
EQ |
Jonah Henderson Breydon Hemminger |
||||
EQ |
Kacper Malasiński |
||||
EQ |
Breydon Hemminger Jonah Henderson |
||||
EQ |
Breydon Hemminger Cody Thorne |
||||
+1 |
Łukasz Długopolski Krystian Wikar |
||||
+1 |
Nickolas Friedenberg James Spence |
||||
EN |
Breydon Hemminger |
||||
+2 |
Krzysztof Jarczyk Daniel Nykaza - Jakub Żurawski |
||||
Penalties
| Time | Length | Team | Penalized | Offence |
Game Stars
Lineups
Head Coach: Jacek Szopiński
Head Coach: Todd White
![]() | MMKS Podhale Nowy Targ (MHL) |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 31 | Szymon Klimowski | 26 | 5 | 80.77% | 60:00 | ||
| 72 | Michał Jordan | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 16 | Dominik Szlembarski | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 77 | Krystian Wikar | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 87 | Filip Leja | - | - | - | - | 0 | |
| 55 | Łukasz Długopolski | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 89 | Jakub Malasiński | - | - | - | - | 0 | |
| 59 | Daniel Nykaza | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 26 | Jakub Żurawski | - | 2 | 2 | - | 0 | |
| 17 | Jakub Trzebunia | - | 2 | 2 | - | 0 | |
| 23 | Kacper Malasiński | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 10 | Krzysztof Jarczyk | 2 | - | 2 | - | 0 | |
| 8 | Kacper Kamieniecki | - | - | - | - | 0 | |
| 21 | Tadeusz Słowakiewicz | - | - | - | - | 0 | |
| 28 | Patryk Danel | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Szymon Siuty | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Maciej Maciaszek | - | - | - | - | 0 | |
| 7 | Karol Sarniak | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Patryk Sulka | - | - | - | - | 0 | |
| 88 | Kacper Luberda | - | - | - | - | 0 | |
| 69 | Marcin Pudzisz | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Jan Sokół | - | - | - | - | 0 | |
![]() | Opole Hokej Klub |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 72 | Carter Wickson | 20 | 2 | 90.00% | 40:57 | ||
| 30 | John Clancy | 6 | 3 | 50.00% | 18:08 | ||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 28 | Dominic Houle | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | Oskar Bąk | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Connor Kemp | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | Carter Zawortny | - | - | - | - | 0 | |
| 44 | James Spence | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 5 | Sean Tallon | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Cody Thorne | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 12 | Breydon Hemminger | 3 | 1 | 4 | - | 0 | |
| 4 | Nicholas Coleman | - | - | - | - | 0 | |
| 43 | Jonah Henderson | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
| 26 | Lars Thoma | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Dodginghorse | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Kierun White | - | - | - | - | 0 | |
| 91 | Vladislav Eustace | - | - | - | - | 0 | |
| 0 | Ethan Ranger | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 0 | Nickolas Friedenberg | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |


