PHL •
15 round •
30.10.2020 - 18:00
Goals
| Time | GS | Home | Visiting | ||
+1 |
Alan Łyszczarczyk Andrei Ankudinov - Alexander Pettersson |
||||
+1 |
Kacper Guzik Emil Svec - Petr Chaloupka |
||||
EQ |
Gregor Koblar Patrik Luza |
||||
EQ |
Eliezer Sherbatov Teddy Da Costa |
||||
EQ |
Eliezer Sherbatov Teddy Da Costa |
||||
+1 |
Bartłomiej Neupauer Alan Łyszczarczyk |
||||
EQ |
Alexander Pettersson Alan Łyszczarczyk - Bartłomiej Neupauer |
||||
Penalties
| Time | Length | Team | Penalized | Offence |
| Luka Kalan | TRIPTripping | |||
| Patryk Noworyta | HOLDHodling | |||
| Mateusz Bepierszcz | MISCMisconduct | |||
| Mateusz Bepierszcz | ||||
| Jakub Worwa | HI-STHigh-Sticking | |||
| Alexei Trandin | HOLDHodling | |||
| Emil Svec | ELBOWElbowing | |||
| Emil Svec | GA-MIGame Misconduct Penalty | |||
| Luka Kalan | TRIPTripping | |||
| Jakub Worwa | HI-STHigh-Sticking | |||
| Alexei Trandin | HOLDHodling | |||
| Alexei Trandin | HO-STHolding The Stick | |||
| Alexei Trandin | HOLDHodling | |||
| Robert Mrugała | CROSSCross-Checking | |||
| Teddy Da Costa | HO-STHolding The Stick | |||
Game Stars
Lineups
Head Coach: Andrei Gusov
Head Coach: Dariusz Kosek
![]() | Tauron Podhale Nowy Targ |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 90 | Przemysław Odrobny | 39 | 2 | 94.87% | 60:00 | ||
| 50 | Paweł Bizub | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 43 | Ricards Birzins | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Petr Chaloupka | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 11 | Mateusz Bepierszcz | - | - | - | - | 0 | |
| 69 | Michal Vachovec | - | - | - | - | 0 | |
| 62 | Emil Svec | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 15 | Damian Tomasik | - | - | - | - | 0 | |
| 77 | Robert Mrugała | - | - | - | - | 0 | |
| 88 | Alan Łyszczarczyk | 1 | 2 | 3 | - | 0 | |
| 9 | Bartłomiej Neupauer | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
| 17 | Alexander Pettersson | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
| 28 | Adrian Gajor | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | Patryk Wsół | - | - | - | - | 0 | |
| 78 | Andrei Ankudinov | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 25 | Adrian Słowakiewicz | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | Kacper Guzik | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 8 | Kacper Kamieniecki | - | - | - | - | 0 | |
| 14 | Ernest Bochnak | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Jakub Worwa | - | - | - | - | 0 | |
| 91 | Fabian Kapica | - | - | - | - | 0 | |
| 71 | Bartłomiej Wsół | - | - | - | - | 0 | |
![]() | Re-Plast Unia Oświęcim |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 90 | Clarke Saunders | 36 | 4 | 88.89% | 57:54 | ||
| 45 | Sebastian Lipiński | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 33 | Lassi Raitanen | - | - | - | - | 0 | |
| 7 | Klemen Pretnar | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Gregor Koblar | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 93 | Luka Kalan | - | - | - | 4 | 0 | |
| 12 | Sebastian Kowalówka | - | - | - | - | 0 | |
| 47 | Ryan Glenn | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Patrik Luza | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 11 | Martin Przygodzki | - | - | - | - | 0 | |
| 77 | Teddy Da Costa | - | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 13 | Eliezer Sherbatov | 2 | - | 2 | - | 0 | |
| 18 | Miłosz Noworyta | - | - | - | - | 0 | |
| 55 | Patryk Noworyta | - | - | - | 2 | 0 | |
| 91 | Daniil Orekhin | - | - | - | - | 0 | |
| 87 | Alexei Trandin | - | - | - | 8 | 0 | |
| 96 | Semen Garshin | - | - | - | - | 0 | |
| 14 | Adrian Prusak | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Krzysztof Dudkiewicz | - | - | - | - | 0 | |
| 32 | Damian Piotrowicz | - | - | - | - | 0 | |
| 44 | Łukasz Krzemień | - | - | - | - | 0 | |
| 20 | Patryk Malicki | - | - | - | - | 0 | |


