PHL •
15 round •
30.10.2020 - 19:00
Goals
Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Maciej Urbanowicz |
||||
+1 |
Patryk Krężołek Mateusz Michalski - Maciej Kruczek |
||||
EQ |
Patryk Wajda Bartosz Fraszko - Grzegorz Pasiut |
||||
EQ |
Kamil Wałęga |
||||
+1 |
Phillips Zackary Maris Jass - Martin Kasperlik |
||||
EQ |
Phillips Zackary |
||||
EN |
Phillips Zackary Dominik Paś |
Penalties
Time | Length | Team | Penalized | Offence |
Dariusz Wanat | HOLDHodling | |||
Dominik Paś | CROSSCross-Checking | |||
Dominik Jarosz | MISCMisconduct | |||
Dominik Jarosz | ||||
Mateusz Zieliński | EMBELDiving or Embellishment | |||
Phillips Zackary | HOOKHooking | |||
Mikołaj Łopuski | CROSSCross-Checking | |||
Maris Jass | TRIPTripping | |||
Dominik Paś | TRIPTripping | |||
TOO-MToo Many Men | ||||
Roman Rac | HI-STHigh-Sticking | |||
TOO-MToo Many Men | ||||
Jiri Klimicek | INTRFInterference | |||
Filip Starzyński | INTRFInterference |
Game Stars
Lineups
Head Coach: Piotr Sarnik
Head Coach: Robert Kalaber
GKS Katowice | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
31 | Juraj Simboch | 33 | 4 | 87.88% | 58:41 | ||
21 | Maciej Miarka | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
4 | Oskar Krawczyk | - | - | - | - | 0 | |
17 | Miika Franssila | - | - | - | - | 0 | |
28 | Mikołaj Łopuski | - | - | - | 2 | 0 | |
11 | Jesse Rohtla | - | - | - | - | 0 | |
19 | Dariusz Wanat | - | - | - | 2 | 0 | |
5 | Janis Andersons | - | - | - | - | 0 | |
14 | Mateusz Zieliński | - | - | - | 2 | 0 | |
90 | Filip Stoklasa | - | - | - | - | 0 | |
26 | Filip Starzyński | - | - | - | 2 | 0 | |
92 | Mateusz Michalski | - | 1 | 1 | - | 0 | |
12 | Maciej Kruczek | - | 1 | 1 | - | 0 | |
8 | Patryk Wajda | 1 | - | 1 | - | 0 | |
88 | Patryk Krężołek | 1 | - | 1 | - | 0 | |
18 | Grzegorz Pasiut | - | 1 | 1 | - | 0 | |
10 | Bartosz Fraszko | - | 1 | 1 | - | 0 | |
74 | Matej Cunik | - | - | - | - | 0 | |
91 | Kamil Paszek | - | - | - | - | 0 | |
97 | Szymon Skrodziuk | - | - | - | - | 0 | |
95 | Szymon Mularczyk | - | - | - | - | 0 | |
38 | Mateusz Adamus | - | - | - | - | 0 |
JKH GKS Jastrzębie | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
7 | Patrik Nechvatal | 33 | 2 | 93.94% | 60:00 | ||
90 | Oskar Prokop | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
69 | Mateusz Bryk | - | - | - | - | 0 | |
17 | Kamil Górny | - | - | - | - | 0 | |
82 | Martin Kasperlik | - | 1 | 1 | - | 0 | |
89 | Roman Rac | - | - | - | 4 | 0 | |
13 | Radosław Sawicki | - | - | - | - | 0 | |
57 | Jiri Klimicek | - | - | - | 2 | 0 | |
16 | Arkadiusz Kostek | - | - | - | - | 0 | |
77 | Phillips Zackary | 3 | - | 3 | 2 | 0 | |
25 | Marek Hovorka | - | - | - | - | 0 | |
92 | Maciej Urbanowicz | 1 | - | 1 | - | 0 | |
3 | Maris Jass | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
59 | Marcin Horzelski | - | - | - | - | 0 | |
15 | Kamil Wróbel | - | - | - | - | 0 | |
21 | Kamil Wałęga | 1 | - | 1 | - | 0 | |
14 | Dominik Paś | - | 1 | 1 | 4 | 0 | |
5 | Jakub Michałowski | - | - | - | - | 0 | |
8 | Patryk Pelaczyk | - | - | - | - | 0 | |
22 | Radosław Nalewajka | - | - | - | - | 0 | |
98 | Dominik Jarosz | - | - | - | 12 | 0 | |
18 | Jan Sołtys | - | - | - | - | 0 |