PHL •
16 round •
13.11.2020 - 18:00
Game actions
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Lineups
![]() | GKS Tychy |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 31 | John Murray | 24 | 1 | 95.83% | 60:00 | ||
| 18 | Kamil Lewartowski | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 22 | Ladislav Havlik | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 87 | Michał Kotlorz | - | - | - | - | 0 | |
| 91 | Bartłomiej Jeziorski | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | Filip Komorski | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Mateusz Gościński | - | - | - | - | 0 | |
| 27 | Jason Seed | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Olaf Bizacki | - | - | - | - | 0 | |
| 71 | Szymon Marzec | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 24 | Radosław Galant | - | - | - | - | 0 | |
| 66 | Jakub Witecki | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | Bartosz Ciura | - | - | - | 4 | 0 | |
| 67 | Bartłomiej Pociecha | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Christian Mroczkowski | - | 2 | 2 | - | 0 | |
| 78 | Michael Cichy | - | 2 | 2 | - | 0 | |
| 8 | Alexander Szczechura | 2 | - | 2 | - | 0 | |
| 68 | Patryk Kogut | - | - | - | - | 0 | |
| 17 | Jan Krzyżek | - | - | - | - | 0 | |
| 23 | Kacper Gruźla | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | Jarosław Rzeszutko | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
| 39 | Jean Dupuy | 1 | - | 1 | - | 0 | |
![]() | KH Energa Toruń |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 28 | Anton Svensson | 16 | 4 | 75.00% | 40:00 | ||
| 51 | Mateusz Studziński | 10 | - | 100.00% | 20:00 | ||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 11 | Adrian Jaworski | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Kostas Gusevas | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Michał Kalinowski | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | Kamil Kalinowski | - | - | - | - | 0 | |
| 36 | Ville Saloranta | - | - | - | - | 0 | |
| 57 | Dmitri Kozlov | - | - | - | 2 | 0 | |
| 44 | Mikhail Shabanov | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Denis Sergushkin | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 84 | Yegor Feofanov | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 0 | Artem Osipov | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 20 | Łukasz Podsiadło | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Artyom Smirnov | - | - | - | - | 0 | |
| 79 | Konsta Jaakola | - | - | - | - | 0 | |
| 75 | Andrei Chvanchikov | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Gleb Bondaruk | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | Bartosz Skólmowski | - | - | - | - | 0 | |
| 78 | Sergei Kuznetsov | - | - | - | - | 0 | |
| 86 | Alex Olkinuora | - | - | - | - | 0 | |
| 43 | Yegor Rozhkov | - | - | - | 2 | 0 | |
| 21 | Dominik Olszewski | - | - | - | - | 0 | |


