PHL •
18 round •
20.11.2020 - 18:00
Goals
| Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Andrei Dubinin Ruslan Bashirov - Magnuss Jakobsons |
||||
EQ |
Martin Przygodzki Łukasz Krzemień - Damian Piotrowicz |
||||
EQ |
Teddy Da Costa Semen Garshin - Luka Kalan |
||||
EQ |
Daniil Orekhin Teddy Da Costa - Peter Bezuska |
||||
EQ |
Evgeni Nikiforov Ruslan Bashirov |
||||
Penalties
| Time | Length | Team | Penalized | Offence |
| Mikhail Syroezhkin | INTRFInterference | |||
| Armen Khoperia | ||||
| Armen Khoperia | CROSSCross-Checking | |||
| Patrik Luza | HI-STHigh-Sticking | |||
| Łukasz Krzemień | ||||
| Miroslav Zatko | MISCMisconduct | |||
| Miroslav Zatko | ||||
| Tomasz Kozłowski | SLASHSlashing | |||
Game Stars
Lineups
Head Coach: Dariusz Kosek
Head Coach: Grzegorz Klich
![]() | Re-Plast Unia Oświęcim |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 90 | Clarke Saunders | 24 | 2 | 91.67% | 60:00 | ||
| 45 | Sebastian Lipiński | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 6 | Miroslav Zatko | - | - | - | 12 | 0 | |
| 7 | Klemen Pretnar | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Sebastian Kowalówka | - | - | - | - | 0 | |
| 93 | Luka Kalan | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 9 | Gregor Koblar | - | - | - | - | 0 | |
| 4 | Peter Bezuska | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 33 | Lassi Raitanen | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | Jere Helenius | - | - | - | - | 0 | |
| 87 | Alexei Trandin | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | Eliezer Sherbatov | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | Jakub Wanacki | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Patrik Luza | - | - | - | 2 | 0 | |
| 91 | Daniil Orekhin | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 77 | Teddy Da Costa | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
| 96 | Semen Garshin | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 55 | Patryk Noworyta | - | - | - | - | 0 | |
| 18 | Miłosz Noworyta | - | - | - | - | 0 | |
| 32 | Damian Piotrowicz | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 44 | Łukasz Krzemień | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | Martin Przygodzki | 1 | - | 1 | - | 0 | |
![]() | Zagłębie Sosnowiec |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 88 | Cody Porter | 52 | 3 | 94.23% | 58:56 | ||
| 34 | Michał Czernik | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 27 | Szymon Luszniak | - | - | - | - | 0 | |
| 65 | Magnuss Jakobsons | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 22 | Ruslan Bashirov | - | 2 | 2 | - | 0 | |
| 22 | Andrei Dubinin | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 78 | Evgeni Nikiforov | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 6 | Aleksander Gniewek | - | - | - | - | 0 | |
| 18 | Tomasz Kozłowski | - | - | - | 2 | 0 | |
| 19 | Kamil Sikora | - | - | - | - | 0 | |
| 87 | Jakub Blanik | - | - | - | - | 0 | |
| 14 | Lucas Bombardier | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | Mikhail Syroezhkin | - | - | - | 2 | 0 | |
| 37 | Armen Khoperia | - | - | - | 4 | 0 | |
| 12 | Igor Smal | - | - | - | - | 0 | |
| 89 | Tomasz Kulas | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | Michał Bernacki | - | - | - | - | 0 | |
| 98 | Michał Domogała | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | Kacper Opiłka | - | - | - | - | 0 | |
| 7 | Andrzej Stojek | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Łukasz Rutkowski | - | - | - | - | 0 | |
| 17 | Vasiliy Yerassov | - | - | - | - | 0 | |


