PHL •
19 round •
22.11.2020 - 17:00
Goals
Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Sergei Kuznetsov Yegor Shkodenko - Dominik Olszewski |
||||
EQ |
Kamil Kalinowski Jarosław Dołęga - Michał Kalinowski |
||||
+1 |
Mateusz Michalski Bartosz Fraszko - Grzegorz Pasiut |
||||
EQ |
Mateusz Michalski Oskar Krawczyk |
||||
EQ |
Patryk Wajda Bartosz Fraszko - Filip Starzyński |
Penalties
Time | Length | Team | Penalized | Offence |
Artyom Smirnov | HOLDHodling | |||
Oskar Krawczyk | INTRFInterference | |||
Kamil Kalinowski | TRIPTripping | |||
Mateusz Zieliński | HOLDHodling | |||
Andrei Chvanchikov | KNEEKneeing | |||
Jesse Rohtla | TRIPTripping | |||
Sergei Kuznetsov | SLASHSlashing | |||
Dmitri Kozlov | CROSSCross-Checking | |||
TOO-MToo Many Men | ||||
Dmitri Kozlov | ELBOWElbowing | |||
Artyom Smirnov | ROUGHRoughing | |||
Bartosz Fraszko | ROUGHRoughing | |||
Kostas Gusevas | HI-STHigh-Sticking | |||
Patryk Wajda | TRIPTripping |
Game Stars
Lineups
Head Coach: Ireneusz Jarosz
Head Coach: Jurij Czukh
GKS Katowice | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
31 | Juraj Simboch | 19 | 2 | 89.47% | 63:11 | ||
21 | Maciej Miarka | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
12 | Maciej Kruczek | - | - | - | - | 0 | |
8 | Patryk Wajda | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
10 | Bartosz Fraszko | - | 2 | 2 | 2 | 0 | |
18 | Grzegorz Pasiut | - | 1 | 1 | - | 0 | |
90 | Filip Stoklasa | - | - | - | - | 0 | |
5 | Janis Andersons | - | - | - | - | 0 | |
91 | Kamil Paszek | - | - | - | - | 0 | |
40 | Dominik Nahunko | - | - | - | - | 0 | |
26 | Filip Starzyński | - | 1 | 1 | - | 0 | |
92 | Mateusz Michalski | 2 | - | 2 | - | 0 | |
17 | Miika Franssila | - | - | - | - | 0 | |
4 | Oskar Krawczyk | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
19 | Dariusz Wanat | - | - | - | - | 0 | |
11 | Jesse Rohtla | - | - | - | 2 | 0 | |
88 | Patryk Krężołek | - | - | - | - | 0 | |
14 | Mateusz Zieliński | - | - | - | 2 | 0 | |
97 | Szymon Skrodziuk | - | - | - | - | 0 | |
95 | Szymon Mularczyk | - | - | - | - | 0 | |
38 | Mateusz Adamus | - | - | - | - | 0 |
KH Energa Toruń | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
28 | Anton Svensson | - | - | 00:00 | |||
51 | Mateusz Studziński | 42 | 3 | 92.86% | 63:11 | ||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
23 | Yegor Shkodenko | - | 1 | 1 | - | 0 | |
57 | Dmitri Kozlov | - | - | - | 4 | 0 | |
19 | Michał Kalinowski | - | 1 | 1 | - | 0 | |
10 | Kamil Kalinowski | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
29 | Jarosław Dołęga | - | 1 | 1 | - | 0 | |
20 | Łukasz Podsiadło | - | - | - | - | 0 | |
22 | Artyom Smirnov | - | - | - | 4 | 0 | |
36 | Ville Saloranta | - | - | - | - | 0 | |
9 | Yegor Feofanov | - | - | - | - | 0 | |
92 | Artem Osipov | - | - | - | - | 0 | |
24 | Kostas Gusevas | - | - | - | 2 | 0 | |
78 | Sergei Kuznetsov | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
44 | Mikhail Shabanov | - | - | - | - | 0 | |
75 | Andrei Chvanchikov | - | - | - | 2 | 0 | |
12 | Gleb Bondaruk | - | - | - | - | 0 | |
11 | Adrian Jaworski | - | - | - | - | 0 | |
86 | Alex Olkinuora | - | - | - | - | 0 | |
21 | Dominik Olszewski | - | 1 | 1 | - | 0 | |
43 | Yegor Rozhkov | - | - | - | - | 0 | |
79 | Konsta Jaakola | - | - | - | - | 0 |