PHL •
22 round •
04.12.2020 - 18:00
Game actions
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Lineups
![]() | Ciarko STS Sanok |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 66 | Patrik Spesny | 40 | 3 | 92.50% | 59:38 | ||
| 31 | Kacper Wojciechowski | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 9 | Kamil Olearczyk | - | - | - | - | 0 | |
| 23 | Bogusław Rąpała | - | - | - | - | 0 | |
| 79 | Maciej Bielec | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Mateusz Wilusz | - | - | - | - | 0 | |
| 80 | Marek Strzyżowski | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | Yauheni Kameneu | - | - | - | - | 0 | |
| 95 | Eemeli Piippo | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | Riku Sihvonen | - | - | - | - | 0 | |
| 47 | Jesperi Viikila | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
| 96 | Eetu Elo | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 38 | Hubert Demkowicz | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Karol Biłas | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | Konrad Filipek | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | Maciej Witan | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 8 | Jakub Bukowski | - | - | - | - | 0 | |
| 67 | Tymoteusz Glazer | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | Bartosz Florczak | - | - | - | - | 0 | |
| 2 | Tomasz Skokan | - | - | - | - | 0 | |
| 97 | Damian Ginda | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Łukasz Łyko | - | - | - | - | 0 | |
![]() | KH Energa Toruń |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 45 | Szymon Guranowski | - | - | 00:00 | |||
| 51 | Mateusz Studziński | 32 | 2 | 93.75% | 60:00 | ||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 16 | Bartosz Skólmowski | - | - | - | - | 0 | |
| 23 | Yegor Shkodenko | - | - | - | - | 0 | |
| 29 | Jarosław Dołęga | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 19 | Michał Kalinowski | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Adrian Jaworski | - | - | - | 4 | 0 | |
| 24 | Kostas Gusevas | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Denis Sergushkin | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 9 | Yegor Feofanov | - | 3 | 3 | - | 0 | |
| 92 | Artem Osipov | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Artyom Smirnov | - | - | - | - | 0 | |
| 78 | Sergei Kuznetsov | - | - | - | 2 | 0 | |
| 44 | Mikhail Shabanov | - | - | - | - | 0 | |
| 75 | Andrei Chvanchikov | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Gleb Bondaruk | - | - | - | - | 0 | |
| 20 | Łukasz Podsiadło | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 57 | Dmitri Kozlov | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 36 | Ville Saloranta | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
| 43 | Yegor Rozhkov | - | - | - | - | 0 | |
| 79 | Konsta Jaakola | - | 1 | 1 | - | 0 | |


