PHL •
23 round •
06.12.2020 - 17:00
Goals
| Time | GS | Home | Visiting | ||
+2 |
Artem Osipov Yegor Feofanov - Łukasz Podsiadło |
||||
-1 |
Mikhail Syroezhkin Ruslan Bashirov |
||||
EQ |
Artem Osipov Sergei Kuznetsov |
||||
EQ |
Gleb Bondaruk Mikhail Shabanov |
||||
+1 |
Ivan Rybchik Tomasz Kozłowski - Michał Bernacki |
||||
EQ |
Andrei Dubinin Aleksandr Rodionov - Imants Lescovs |
||||
PS |
Gleb Bondaruk |
||||
Penalties
| Time | Length | Team | Penalized | Offence |
| Łukasz Podsiadło | HOLDHodling | |||
| Mikhail Syroezhkin | SLASHSlashing | |||
| Tomasz Kulas | ||||
| Bartosz Skólmowski | HOOKHooking | |||
| Mikhail Shabanov | HOOKHooking | |||
| Tomasz Kozłowski | HOOKHooking | |||
| Igor Smal | TRIPTripping | |||
| Mikhail Syroezhkin | TRIPTripping | |||
| Michał Domogała | TRIPTripping | |||
| Ville Saloranta | TRIPTripping | |||
| Yegor Feofanov | TRIPTripping | |||
Game Stars
Lineups
Head Coach: Jurij Czukh
Head Coach: Grzegorz Klich
![]() | KH Energa Toruń |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 51 | Mateusz Studziński | 32 | 3 | 90.63% | 65:00 | ||
| 45 | Szymon Guranowski | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 16 | Bartosz Skólmowski | - | - | - | 2 | 0 | |
| 23 | Yegor Shkodenko | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Michał Kalinowski | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | Kamil Kalinowski | - | - | - | - | 0 | |
| 29 | Jarosław Dołęga | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Adrian Jaworski | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Kostas Gusevas | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Denis Sergushkin | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Yegor Feofanov | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 92 | Artem Osipov | 2 | - | 2 | - | 0 | |
| 22 | Artyom Smirnov | - | - | - | - | 0 | |
| 78 | Sergei Kuznetsov | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 44 | Mikhail Shabanov | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 75 | Andrei Chvanchikov | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Gleb Bondaruk | 2 | - | 2 | - | 0 | |
| 20 | Łukasz Podsiadło | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 57 | Dmitri Kozlov | - | - | - | - | 0 | |
| 36 | Ville Saloranta | - | - | - | 2 | 0 | |
| 43 | Yegor Rozhkov | - | - | - | - | 0 | |
| 79 | Konsta Jaakola | - | - | - | - | 0 | |
![]() | Zagłębie Sosnowiec |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 88 | Cody Porter | 38 | 3 | 92.11% | 65:00 | ||
| 34 | Michał Czernik | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 77 | Imants Lescovs | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 61 | Rodionov | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Ruslan Bashirov | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 8 | Andrei Dubinin | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 78 | Evgeni Nikiforov | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | Mikhail Syroezhkin | 1 | - | 1 | 4 | 0 | |
| 15 | Michał Naróg | - | - | - | - | 0 | |
| 90 | Ivan Rybchik | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 18 | Tomasz Kozłowski | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | Michał Bernacki | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 65 | Magnuss Jakobsons | - | - | - | - | 0 | |
| 27 | Szymon Luszniak | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Igor Smal | - | - | - | 2 | 0 | |
| 19 | Kamil Sikora | - | - | - | - | 0 | |
| 89 | Tomasz Kulas | - | - | - | 2 | 0 | |
| 98 | Michał Domogała | - | - | - | 2 | 0 | |
| 37 | Armen Khoperia | - | - | - | - | 0 | |
| 14 | Lucas Bombardier | - | - | - | - | 0 | |
| 87 | Jakub Blanik | - | - | - | - | 0 | |
| 7 | Andrzej Stojek | - | - | - | - | 0 | |


