PHL •
30 round •
22.01.2021 - 18:00
Goals
Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Jean Dupuy Jarosław Rzeszutko |
||||
EQ |
Dominik Jarosz Kamil Wróbel |
||||
EQ |
Christian Mroczkowski Michael Cichy - Alexander Szczechura |
||||
EQ |
Brycen Martin Michael Cichy - Alexander Szczechura |
||||
EQ |
Kamil Wróbel Radosław Nalewajka - Eriks Sevcenko |
||||
+1 |
Michael Cichy Alexander Szczechura - Jason Seed |
||||
EQ |
Bartłomiej Jeziorski Filip Komorski |
||||
EQ |
Jakub Witecki Radosław Galant - Szymon Marzec |
||||
EQ |
Arkadiusz Kostek Marek Hovorka |
||||
+1 |
Jean Dupuy Christian Mroczkowski - Alexander Szczechura |
Penalties
Time | Length | Team | Penalized | Offence |
Mateusz Bryk | TRIPTripping | |||
Jakub Michałowski | INTRFInterference | |||
Michael Cichy | CROSSCross-Checking | |||
Dominik Paś | HI-STHigh-Sticking | |||
Radosław Sawicki | HOOKHooking | |||
Bartosz Ciura | HOLDHodling | |||
Maris Jass | SLASHSlashing | |||
Mateusz Bryk | SLASHSlashing | |||
Patryk Wronka | HI-STHigh-Sticking | |||
Martin Kasperlik | HI-STHigh-Sticking | |||
Martin Kasperlik | HI-STHigh-Sticking | |||
Konsta Mesikammen | ROUGHRoughing | |||
Roman Rac | ROUGHRoughing | |||
Jean Dupuy | GA-MIGame Misconduct Penalty | |||
Jakub Michałowski | GA-MIGame Misconduct Penalty | |||
Jean Dupuy | MISCMisconduct | |||
Jakub Michałowski | MISCMisconduct | |||
Jean Dupuy | ROUGHRoughing | |||
Jakub Michałowski | ROUGHRoughing |
Game Stars
Lineups
Head Coach: Krzysztof Majkowski
Head Coach: Robert Kalaber
GKS Tychy | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
31 | John Murray | 37 | 3 | 91.89% | 60:00 | ||
30 | Ondrej Raszka | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
67 | Bartłomiej Pociecha | - | - | - | - | 0 | |
20 | Marek Biro | - | - | - | - | 0 | |
95 | Patryk Wronka | - | - | - | 2 | 0 | |
5 | Filip Komorski | - | 1 | 1 | - | 0 | |
91 | Bartłomiej Jeziorski | 1 | - | 1 | - | 0 | |
88 | Peter Novajovsky | - | - | - | - | 0 | |
6 | Bartosz Ciura | - | - | - | 2 | 0 | |
71 | Szymon Marzec | - | 1 | 1 | - | 0 | |
24 | Radosław Galant | - | 1 | 1 | - | 0 | |
66 | Jakub Witecki | 1 | - | 1 | - | 0 | |
10 | Brycen Martin | 1 | - | 1 | - | 0 | |
27 | Jason Seed | - | 1 | 1 | - | 0 | |
9 | Christian Mroczkowski | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
78 | Michael Cichy | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
8 | Alexander Szczechura | - | 4 | 4 | - | 0 | |
12 | Olaf Bizacki | - | - | - | - | 0 | |
85 | Konsta Mesikammen | - | - | - | 2 | 0 | |
39 | Jean Dupuy | 2 | - | 2 | 35 | 0 | |
13 | Jarosław Rzeszutko | - | 1 | 1 | - | 0 | |
11 | Mateusz Gościński | - | - | - | - | 0 |
JKH GKS Jastrzębie | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
7 | Patrik Nechvatal | 32 | 6 | 81.25% | 46:20 | ||
1 | David Marek | 10 | 1 | 90.00% | 13:40 | ||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
69 | Mateusz Bryk | - | - | - | 4 | 0 | |
17 | Kamil Górny | - | - | - | - | 0 | |
82 | Martin Kasperlik | - | - | - | 4 | 0 | |
89 | Roman Rac | - | - | - | 2 | 0 | |
13 | Radosław Sawicki | - | - | - | 2 | 0 | |
57 | Jiri Klimicek | - | - | - | - | 0 | |
16 | Arkadiusz Kostek | 1 | - | 1 | - | 0 | |
77 | Zackary Phillips | - | - | - | - | 0 | |
25 | Marek Hovorka | - | 1 | 1 | - | 0 | |
92 | Maciej Urbanowicz | - | - | - | - | 0 | |
3 | Maris Jass | - | - | - | 2 | 0 | |
59 | Marcin Horzelski | - | - | - | - | 0 | |
14 | Dominik Paś | - | - | - | 2 | 0 | |
18 | Jan Sołtys | - | - | - | - | 0 | |
21 | Kamil Wałęga | - | - | - | - | 0 | |
5 | Jakub Michałowski | - | - | - | 37 | 0 | |
6 | Eriks Sevcenko | - | 1 | 1 | - | 0 | |
22 | Radosław Nalewajka | - | 1 | 1 | - | 0 | |
98 | Dominik Jarosz | 1 | - | 1 | - | 0 | |
15 | Kamil Wróbel | 1 | 1 | 2 | - | 0 |