PHL •
32 round •
29.01.2021 - 18:00
Goals
Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Peter Novajovsky Jakub Witecki |
||||
EQ |
Mateusz Gościński Radosław Galant - Michał Kotlorz |
||||
EQ |
Mateusz Gościński Jean Dupuy |
||||
+1 |
Bartłomiej Neupauer |
Penalties
Time | Length | Team | Penalized | Offence |
Bartosz Ciura | SLASHSlashing | |||
Ihar Brikun | HOLDHodling | |||
Karel Kubat | TRIPTripping | |||
Paul Szczechura | HOOKHooking | |||
Kasper Bryniczka | HOOKHooking | |||
Bartosz Ciura | SLASHSlashing | |||
Marek Biro | ROUGHRoughing | |||
Emil Svec | ROUGHRoughing | |||
Bartłomiej Neupauer | CROSSCross-Checking | |||
Jakub Worwa | HI-STHigh-Sticking | |||
Oskar Jaśkiewicz | CROSSCross-Checking | |||
Petr Chaloupka | CROSSCross-Checking | |||
Szymon Marzec | TRIPTripping | |||
Jason Seed | TRIPTripping | |||
Jakub Witecki | HOOKHooking |
Game Stars
Lineups
Head Coach: Krzysztof Majkowski
Head Coach: Andrei Gusov
GKS Tychy | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
31 | John Murray | 23 | 1 | 95.65% | 60:00 | ||
25 | Ondrej Raszka | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
88 | Peter Novajovsky | 1 | - | 1 | - | 0 | |
87 | Michał Kotlorz | - | 1 | 1 | - | 0 | |
71 | Szymon Marzec | - | - | - | 2 | 0 | |
24 | Radosław Galant | - | 1 | 1 | - | 0 | |
66 | Jakub Witecki | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
6 | Bartosz Ciura | - | - | - | 4 | 0 | |
20 | Marek Biro | - | - | - | 2 | 0 | |
92 | Alexander Tonge | - | - | - | - | 0 | |
95 | Patryk Wronka | - | - | - | - | 0 | |
9 | Christian Mroczkowski | - | - | - | - | 0 | |
10 | Brycen Martin | - | - | - | - | 0 | |
27 | Jason Seed | - | - | - | 2 | 0 | |
38 | Paul Szczechura | - | - | - | 2 | 0 | |
78 | Michael Cichy | - | - | - | - | 0 | |
8 | Alexander Szczechura | - | - | - | - | 0 | |
12 | Olaf Bizacki | - | - | - | - | 0 | |
23 | Kacper Gruźla | - | - | - | - | 0 | |
39 | Jean Dupuy | - | 1 | 1 | - | 0 | |
13 | Jarosław Rzeszutko | - | - | - | - | 0 | |
11 | Mateusz Gościński | 2 | - | 2 | - | 0 |
Tauron Podhale Nowy Targ | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
31 | Ihar Brikun | 28 | 3 | 89.29% | 58:32 | ||
90 | Przemysław Odrobny | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
24 | Petr Chaloupka | - | - | - | - | 0 | |
93 | Karel Kubat | - | - | - | - | 0 | |
11 | Mateusz Bepierszcz | - | - | - | - | 0 | |
55 | Michal Vachovec | - | - | - | - | 0 | |
62 | Emil Svec | - | - | - | - | 0 | |
40 | Oskar Jaśkiewicz | - | - | - | - | 0 | |
28 | Adrian Gajor | - | - | - | - | 0 | |
4 | Timo Hiltunen | - | - | - | - | 0 | |
9 | Bartłomiej Neupauer | 1 | - | 1 | - | 0 | |
17 | Alexander Pettersson | - | - | - | - | 0 | |
76 | Maciej Sulka | - | - | - | - | 0 | |
77 | Robert Mrugała | - | - | - | - | 0 | |
26 | Semen Babintsev | - | - | - | - | 0 | |
13 | Kasper Bryniczka | - | - | - | - | 0 | |
10 | Kacper Guzik | - | - | - | - | 0 | |
6 | Bartłomiej Wsół | - | - | - | - | 0 | |
78 | Damian Szurowski | - | - | - | - | 0 | |
14 | Ernest Bochnak | - | - | - | - | 0 | |
25 | Adrian Słowakiewicz | - | - | - | - | 0 | |
12 | Jakub Worwa | - | - | - | - | 0 |