PHL •
34 round •
05.02.2021 - 18:00
Goals
| Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Mateusz Gościński Konsta Mesikammen |
||||
EQ |
Yegor Feofanov Artyom Smirnov - Yegor Orlov |
||||
+1 |
Denis Sergushkin Yegor Orlov - Yegor Feofanov |
||||
EQ |
Alexander Szczechura Brycen Martin - Jason Seed |
||||
-1 |
Yegor Rozhkov |
||||
EQ |
Szymon Marzec Olaf Bizacki |
||||
EQ |
Christian Mroczkowski Bartłomiej Pociecha - Patryk Wronka |
||||
Penalties
| Time | Length | Team | Penalized | Offence |
| Christian Mroczkowski | HOLDHodling | |||
| Artem Osipov | TRIPTripping | |||
| Sergei Kuznetsov | CROSSCross-Checking | |||
Game Stars
Lineups
Head Coach: Krzysztof Majkowski
Head Coach: Jurij Czukh
![]() | GKS Tychy |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 25 | Ondrej Raszka | 29 | 3 | 89.66% | 60:00 | ||
| 31 | John Murray | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 67 | Bartłomiej Pociecha | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 20 | Marek Biro | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Christian Mroczkowski | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
| 95 | Patryk Wronka | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 91 | Bartłomiej Jeziorski | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | Bartosz Ciura | - | - | - | - | 0 | |
| 87 | Michał Kotlorz | - | - | - | - | 0 | |
| 71 | Szymon Marzec | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 24 | Radosław Galant | - | - | - | - | 0 | |
| 66 | Jakub Witecki | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | Brycen Martin | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 27 | Jason Seed | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 38 | Paul Szczechura | - | - | - | - | 0 | |
| 78 | Michael Cichy | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Alexander Szczechura | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 12 | Olaf Bizacki | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 85 | Konsta Mesikammen | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 39 | Jean Dupuy | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | Jarosław Rzeszutko | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Mateusz Gościński | 1 | - | 1 | - | 0 | |
![]() | KH Energa Toruń |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 28 | Anton Svensson | 31 | 4 | 87.10% | 58:03 | ||
| 51 | Mateusz Studziński | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 57 | Dmitri Kozlov | - | - | - | - | 0 | |
| 58 | Yegor Orlov | - | 2 | 2 | - | 0 | |
| 8 | Denis Sergushkin | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 9 | Yegor Feofanov | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
| 26 | Pavel Novozhilov | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Artyom Smirnov | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 78 | Sergei Kuznetsov | - | - | - | 2 | 0 | |
| 79 | Konsta Jaakola | - | - | - | - | 0 | |
| 75 | Andrei Chvanchikov | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Gleb Bondaruk | - | - | - | - | 0 | |
| 23 | Yegor Shkodenko | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Adrian Jaworski | - | - | - | - | 0 | |
| 36 | Ville Saloranta | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | Kamil Kalinowski | - | - | - | - | 0 | |
| 47 | Elias Elomaa | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Kostas Gusevas | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | Oskar Bajwenko | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | Michał Kalinowski | - | - | - | - | 0 | |
| 43 | Yegor Rozhkov | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 92 | Artem Osipov | - | - | - | 2 | 0 | |


