Pierwszy dzień mistrzostw rozpoczął się od spotkania Francji ze Słowacją. Niespodzianki nie było i Słowacy, kontrolując cały czas przebieg spotkania, wygrali 6:2. W drugim meczu Czesi zgodnie z przewidywaniami pokonali Białorusinów 2:0. O wiele więcej emocji wzbudziły mecze gospodarzy turnieju. Najpierw Finlandia wymęczyła zwycięstwo z Niemcami, pokonując ich dopiero po dogrywce (4:3). Prawdziwą niespodzianką było za to rozstrzygnięcie spotkania Szwedów ze Szwajcarami. Ci drudzy jako pierwsi strzelili bramki i prowadzili 2:0. Szwedzi zdołali odpowiedzieć jednym trafieniem, a w końcówce postawili wszystko na jedną kartę i wycofali bramkarza. Na nic to się nie zdało, gdyż Helweci trafili na pół minuty przed końcem do pustej bramki. Nieoczekiwanie Szwedzi odpowiedzieli jeszcze jednym trafieniem, lecz nie starczyło im już czasu na wyrównanie stanu meczu.
Komplet wyników:
Francja - Słowacja 2:6 (0:1, 0:2, 2:3)
Czechy - Białoruś 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Finlandia - Niemcy 4:3OT (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Szwecja - Finlandia 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Tabela:
:: Grupa A
l.p | Drużyna | mecze | punkty | +/- | + | - | |
1 | Czechy | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
2 | Szwajcaria | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
3 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Słowenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Szwecja | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | |
8 | Białoruś | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 |
:: Grupa B
l.p | Drużyna | mecze | punkty | +/- | + | - | |
1 | Słowacja | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
2 | Finlandia | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Niemcy | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | |
4 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rosja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Łotwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Francja | 1 | 0 | -4 | 2 |
6 |
Aktualne statystyki: hokejfan.pl/ms
Wideo: najlepsze bramki:
Wideo: najlepsze asysty:
Najlepsze interwencje: