(1/4) Olimpijski Skarb Kibica: Grupa A - zobacz składy
  Added 12 years ago   Skomentuj
fot.
Mimo, iż Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Sochi już formalnie się zaczęły to hokeiście swoje zmagania rozpoczną dopiero w środę 12 lutego. Postanowiliśmy wprowadzić Was w świat hokeja na lodzie podczas tej wielkiej imprezy. Stąd nasza pierwsza część cyklu Skarb Kibica na Sochi.

Niniejszym prezentujemy składy drużyn, które będą rywalizować między sobą w grupie A. Już jutro grupa B i C!

ROSJA

Nr        Imię i Nazwisko          UK Wzrost Waga Rok urodzenia Klub
Bramkarze
1 VARLAMOV Semyon L 185/6'1'' 85/187 1988 Colorado Avalanche
30 YERYOMENKO Alexander L 179/5'10'' 75/165 1980 Dynamo Moscow
72 BOBROVSKI Sergei L 188/6'2'' 86/190 1988 Columbus Blue Jackets
Obrońcy
5 NIKULIN Ilya L 191/6'3'' 98/216 1982 Ak Bars Kazan
6 NIKITIN Nikita L 193/6'4'' 89/196 1986 Columbus Blue Jackets
26 VOINOV Vyacheslav P 180/5'11'' 83/183 1990 Los Angeles Kings
51 TYUTIN Fyodor L 188/6'2'' 95/209 1983 Columbus Blue Jackets
74 YEMELIN Alexei L 185/6'1'' 97/214 1986 Montreal Canadiens
77 BELOV Anton L 192/6'4'' 96/212 1986 Edmonton Oilers
79 MARKOV Andrei L 183/6'0'' 92/203 1978 Montreal Canadiens
82 MEDVEDEV Yevgeni L 190/6'3'' 87/192 1982 Ak Bars Kazan
Napastnicy
8 OVECHKIN Alexander P 189/6'2'' 99/218 1985 Washington Capitals
10 TIKHONOV Viktor L 188/6'2'' 83/183 1988 SKA St. Petersburg
11 MALKIN Yevgeni L 192/6'4'' 86/190 1986 Pittsburgh Penguins
13 DATSYUK Pavel L 180/5'11'' 86/190 1978 Detroit Red Wings
15 SVITOV Alexander L 192/6'4'' 106/234 1982 Ak Bars Kazan
24 POPOV Alexander P 178/5'10'' 82/181 1980 Avangard Omsk
27 TERESHENKO Alexei L 180/5'11'' 80/176 1980 Ak Bars Kazan
28 SYOMIN Alexander P 189/6'2'' 95/209 1984 Carolina Hurricanes
41 KULYOMIN Nikolai L 185/6'1'' 100/220 1986 Toronto Maple Leafs
42 ANISIMOV Artyom L 193/6'4'' 88/194 1988 Columbus Blue Jackets
43 NICHUSHKIN Valeri L 190/6'3'' 80/176 1995 Dallas Stars
47 RADULOV Alexander L 186/6'1'' 91/201 1986 CSKA Moscow
71 KOVALCHUK Ilya P 188/6'2'' 104/229 1983 SKA St. Petersburg
91 TARASENKO Vladimir L 184/6'0'' 95/209 1991 St. Louis Blues

Koszulki:



SŁOWACJA

Bramkarze
31 BUDAJ Peter L 183/6'0'' 90/198 1982 Montreal Canadiens
41 HALAK Jaroslav L 179/5'10'' 84/185 1985 St. Louis Blues
50 LACO Jan L 181/5'11'' 83/183 1981 Donbass Donetsk
Obrońcy
7 BARANKA Ivan L 189/6'2'' 91/201 1985 Avangard Omsk
14 MESZAROS Andrej L 188/6'2'' 99/218 1985 Philadelphia Flyers
17 VISNOVSKY Lubomir L 178/5'10'' 89/196 1976 New York Islanders
23 VYDARENY Rene L 186/6'1'' 92/203 1981 HC Hradec Kralove
33 CHARA Zdeno L 206/6'9'' 117/258 1977 Boston Bruins
44 SEKERA Andrej L 183/6'0'' 90/198 1986 Carolina Hurricanes
52 MARINCIN Martin L 192/6'4'' 82/181 1992 Edmonton Oilers
68 JURCINA Milan P 193/6'4'' 114/251 1983 TPS Turku
Napastnicy
10 GABORIK Marian L 185/6'1'' 92/203 1982 Columbus Blue Jackets
13 JURCO Tomas L 188/6'2'' 85/187 1992 Detroit Red Wings
26 HANDZUS Michal L 196/6'5'' 98/216 1977 Chicago Blackhawks
28 PANIK Richard L 187/6'2'' 94/207 1991 Tampa Bay Lightning
43 SUROVY Tomas L 186/6'1'' 98/216 1981 Dynamo Minsk
61 BARTOVIC Milan L 182/6'0'' 88/194 1981 Slovan Bratislava
65 MARCINKO Tomas P 193/6'4'' 94/207 1988 HC Kosice
67 ZABORSKY Tomas L 181/5'11'' 91/201 1987 Salavat Yulayev Ufa
81 HOSSA Marian L 187/6'2'' 95/209 1979 Chicago Blackhawks
82 KOPECKY Tomas L 190/6'3'' 91/201 1982 Florida Panthers
85 OLVECKY Peter L 188/6'2'' 97/214 1985 Slovan Bratislava
88 HOSSA Marcel L 187/6'2'' 99/218 1981 Dinamo Riga
90 TATAR Tomas L 178/5'10'' 84/185 1990 Detroit Red Wings
91 MIKLIK Michel P 184/6'0'' 90/198 1982 Slovan Bratislava

Koszulki:




USA

Bramkarze
32 QUICK Jonathan L 185/6'1'' 100/220 1986 Los Angeles Kings
35 HOWARD Jimmy L 185/6'1'' 99/218 1984 Detroit Red Wings
39 MILLER Ryan L 188/6'2'' 79/174 1980 Buffalo Sabres
Obrońcy
3 FOWLER Cam L 185/6'1'' 95/209 1991 Anaheim Ducks
4 CARLSON John P 191/6'3'' 98/216 1990 Washington Capitals
7 MARTIN Paul L 185/6'1'' 91/201 1981 Pittsburgh Penguins
20 SUTER Ryan L 185/6'1'' 91/201 1985 Minnesota Wild
22 SHATTENKIRK Kevin P 183/6'0'' 93/205 1989 St. Louis Blues
27 McDONAGH Ryan L 185/6'1'' 98/216 1989 New York Rangers
44 ORPIK Brooks L 188/6'2'' 100/220 1980 Pittsburgh Penguins
72 FAULK Justin P 180/5'11'' 98/216 1992 Carolina Hurricanes
Napastnicy
8 PAVELSKI Joe P 180/5'11'' 87/192 1984 San Jose Sharks
9 PARISE Zach L 180/5'11'' 88/194 1984 Minnesota Wild
12 STEPAN Derek P 183/6'0'' 86/190 1990 New York Rangers
17 KESLER Ryan P 188/6'2'' 97/214 1984 Vancouver Canucks
21 van RIEMSDYK James L 191/6'3'' 96/212 1989 Toronto Maple Leafs
23 BROWN Dustin P 183/6'0'' 95/209 1984 Los Angeles Kings
24 CALLAHAN Ryan P 178/5'10'' 86/190 1985 New York Rangers
26 STASTNY Paul L 183/6'0'' 93/205 1985 Colorado Avalanche
28 WHEELER Blake P 196/6'5'' 102/225 1986 Winnipeg Jets
42 BACKES David P 191/6'3'' 101/223 1984 St. Louis Blues
67 PACIORETTY Max L 188/6'2'' 99/218 1988 Montreal Canadiens
74 OSHIE T.J. P 180/5'11'' 86/190 1986 St. Louis Blues
81 KESSEL Phil P 183/6'0'' 95/209 1987 Toronto Maple Leafs
88 KANE Patrick L 178/5'10'' 82/181 1988 Chicago Blackhawks

Koszulki:




SŁOWENIA

Bramkarze
1 HOCEVAR Andrej L 183/6'0'' 85/187 1984 Epinal Dauphins
33 KRISTAN Robert L 183/6'0'' 83/183 1983 HK Nitra
40 GRACNAR Luka L 178/5'10'' 85/187 1993 Red Bull Salzburg
Obrońcy
4 TAVZELJ Andrej L 188/6'2'' 93/205 1984 Rouen Dragons
7 PRETNAR Klemen P 179/5'10'' 80/176 1986 VSV Villach
14 PODLIPNIK Matic L 181/5'11'' 85/187 1992 Dukla Jihlava
15 GREGORC Blaz L 190/6'3'' 95/209 1990 HC Pardubice
17 PAVLIN Ziga P 193/6'4'' 98/216 1985 IF Troja-Ljungby
28 KRANJC Ales L 181/5'11'' 92/203 1981 Kolner Haie
51 ROBAR Mitja L 176/5'9'' 85/187 1983 Krefeld Pinguine
86 KOVACEVIC Sabahudin P 190/6'3'' 95/209 1986 Sary-Arka Karaganda
Napastnicy
8 JEGLIC Ziga P 185/6'1'' 80/176 1980 ERC Ingolstadt
9 RAZINGAR Tomaz L 186/6'1'' 98/216 1979 IF Troja-Ljungby
11 KOPITAR Anze L 192/6'4'' 100/220 1987 Los Angeles Kings
12 RODMAN David L 185/6'1'' 83/183 1983 IK Oskarsham
16 MUSIC Ales L 176/5'9'' 83/183 1982 Olimpija Ljubljana
19 PANCE Ziga L 185/6'1'' 92/203 1989 HC Bolzano
22 RODMAN Marcel P 186/6'1'' 85/187 1981 Schwenninger Wild Wings
24 TICAR Rok L 180/5'11'' 82/181 1989 Kolner Haie
26 URBAS Jan L 192/6'4'' 98/216 1989 EHC Munchen
39 MURSAK Jan P 180/5'11'' 85/187 1988 CSKA Moscow
55 SABOLIC Robert L 183/6'0'' 88/194 1988 ERC Ingolstadt
71 GOLICIC Bostjan L 183/6'0'' 89/196 1989 Briancon Diables Rouges
91 VERLIC Miha L 194/6'4'' 85/187 1991 Olimpija Ljubljana
92 KURALT Anze P 173/5'8'' 85/187 1991 Epinal Dauphins

Koszulki:

© 2024 PlanetOfHockey.com

O nas  |  Redakcja  |  Kontakt
Powered by