(2/4) Olimpijski Skarb Kibica: Grupa B - zobacz składy
  Added 12 years ago   Skomentuj
fot.
Już za kilka dni (dokładnie we wtorek - 12 lutego) będzie miała miejsce inauguracja hokejowych igrzysk olimpijskich, które odbędą się w Sochi. Zgodnie z obietnicą, w dniu dzisiejszym prezentujemy składy oraz koszulki drużyn występujących w grupie B.

FINLANDIA

Bramkarze
31 NIEMI Antti L 187/6'2'' 91/201 1983 San Jose Sharks
32 LEHTONEN Kari L 193/6'4'' 91/201 1983 Dallas Stars
40 RASK Tuukka L 187/6'2'' 80/176 1987 Boston Bruins
Obrońcy
3 MAATTA Olli L 187/6'2'' 89/196 1994 Pittsburgh Penguins
4 VAANANEN Ossi L 191/6'3'' 99/218 1980 Jokerit Helsinki
5 KUKKONEN Lasse L 183/6'0'' 85/187 1981 Karpat Oulu
6 SALO Sami P 190/6'3'' 93/205 1974 Tampa Bay Lightning
18 LEPISTO Sami L 186/6'1'' 85/187 1984 Avtomobilist Yekaterinburg
38 HIETANEN Juuso P 180/5'11'' 85/187 1985 Torpedo Nizhni Novgorod
44 TIMONEN Kimmo L 177/5'10'' 84/185 1975 Philadelphia Flyers
45 VATANEN Sami P 177/5'10'' 79/174 1991 Anaheim Ducks
Napastnicy
8 SELANNE Teemu P 182/6'0'' 91/201 1970 Anaheim Ducks
12 JOKINEN Olli L 187/6'2'' 91/201 1978 Winnipeg Jets
15 RUUTU Tuomo L 182/6'0'' 89/196 1983 Carolina Hurricanes
16 BARKOV Aleksander L 190/6'3'' 91/201 1995 Florida Panthers
21 LEHTERA Jori L 187/6'2'' 97/214 1987 Sibir Novosibirsk
23 SALMINEN Sakari P 177/5'10'' 75/165 1988 Torpedo Nizhni Novgorod
26 IMMONEN Jarkko P 182/6'0'' 90/198 1982 Torpedo Nizhni Novgorod
27 KONTIOLA Petri P 182/6'0'' 92/203 1984 Traktor Chelyabinsk
28 KORPIKOSKI Lauri L 185/6'1'' 88/194 1986 Phoenix Coyotes
36 JOKINEN Jussi L 181/5'11'' 86/190 1983 Pittsburgh Penguins
41 PIHLSTROM Antti L 180/5'11'' 82/181 1984 Salavat Yulayev Ufa
50 AALTONEN Juhamatti P 184/6'0'' 85/187 1985 Karpat Oulu
64 GRANLUND Mikael L 179/5'10'' 83/183 1992 Minnesota Wild
71 KOMAROV Leo L 180/5'11'' 90/198 1987 Dynamo Moscow

Koszulki:




KANADA

Bramkarze
1 LUONGO Roberto L 190/6'3'' 98/216 1979 Vancouver Canucks
31 PRICE Carey L 191/6'3'' 100/220 1987 Montreal Canadiens
41 SMITH Mike L 191/6'3'' 98/216 1982 Phoenix Coyotes
Obrońcy
2 KEITH Duncan L 185/6'1'' 90/198 1983 Chicago Blackhawks
5 HAMHUIS Dan L 186/6'1'' 94/207 1982 Vancouver Canucks
6 WEBER Shea P 193/6'4'' 106/234 1985 Nashville Predators
8 DOUGHTY Drew P 185/6'1'' 94/207 1989 Los Angeles Kings
19 BOUWMEESTER Jay L 193/6'4'' 96/212 1983 St. Louis Blues
27 PIETRANGELO Alex P 190/6'3'' 96/212 1990 St. Louis Blues
44 VLASIC Marc-Edouard L 185/6'1'' 93/205 1987 San Jose Sharks
76 SUBBAN P.K. P 183/6'0'' 98/216 1989 Montreal Canadiens
Napastnicy
9 DUCHENE Matt L 180/5'11'' 91/201 1991 Colorado Avalanche
10 SHARP Patrick P 185/6'1'' 90/198 1981 Chicago Blackhawks
12 MARLEAU Patrick L 189/6'2'' 100/220 1979 San Jose Sharks
14 KUNITZ Chris L 183/6'0'' 88/194 1979 Pittsburgh Penguins
15 GETZLAF Ryan P 193/6'4'' 100/220 1985 Anaheim Ducks
16 TOEWS Jonathan L 188/6'2'' 95/209 1988 Chicago Blackhawks
20 TAVARES John L 183/6'0'' 90/198 1990 New York Islanders
22 BENN Jamie L 189/6'2'' 94/207 1989 Dallas Stars
24 PERRY Corey P 190/6'3'' 95/209 1985 Anaheim Ducks
37 BERGERON Patrice P 188/6'2'' 88/194 1985 Boston Bruins
61 NASH Rick L 193/6'4'' 97/214 1984 New York Rangers
77 CARTER Jeff R 193/6'4'' 95/209 1985 Los Angeles Kings
87 CROSBY Sidney L 180/5'11'' 91/201 1987 Pittsburgh Penguins
99 ST-LOUIS Martin L 183/6'0'' 87/192 1975 Tampa Bay Lightning

Koszulki:




NORWEGIA

Bramkarze
30 HAUGEN Lars L 183/6'0'' 83/183 1987 Dynamo Minsk
34 VOLDEN Lars L 190/6'3'' 86/190 1992 Espoo Blues
70 SOBERG Steffen L 180/5'11'' 75/165 1993 Valerenga Oslo
Obrońcy
4 SORVIK Daniel L 183/6'0'' 83/183 1990 Valerenga Oslo
6 HOLOS Jonas P 180/5'11'' 93/205 1987 Lokomotiv Yaroslavl
23 TRYGG Mats P 179/5'10'' 85/187 1976 Lorenskog
39 SOLBERG Henrik L 189/6'2'' 93/205 1987 Stavanger Oilers
42 ODEGAARD Henrik L 179/5'10'' 85/187 1988 Missouri Mavericks
47 BONSAKSEN Alexander L 180/5'11'' 82/181 1987 Valerenga Oslo
55 TOLLEFSEN Ole-Kristian L 188/6'2'' 95/209 1984 Farjestad Karlstad
Napastnicy
8 HANSEN Mads L 185/6'1'' 88/194 1978 Storhamar Dragons
13 OLDEN Sondre L 194/6'4'' 84/185 1992 Valerenga Oslo
19 SKRODER Per-Age L 180/5'11'' 92/203 1978 MODO Ornskoldsvik
20 BASTIANSEN Anders L 190/6'3'' 93/205 1980 Farjestad Karlstad
21 ASK Morten L 185/6'1'' 88/194 1980 Valerenga Oslo
22 ROYMARK Martin L 184/6'0'' 86/190 1986 Farjestad Karlstad
26 FORSBERG Kristian P 185/6'1'' 92/203 1986 MODO Ornskoldsvik
28 ROEST Niklas L 174/5'9'' 80/176 1986 BIK Karlskoga
29 DAHLSTROM Robin L 183/6'0'' 100/220 1988 Orebro HK
36 ZUCCARELLO Mats L 171/5'7'' 74/163 1987 New York Rangers
40 OLIMB Ken Andre L 178/5'10'' 80/176 1989 DEG Dusseldorf
41 THORESEN Patrick L 182/6'0'' 92/203 1983 SKA St. Petersburg
43 LYSTAD JACOBSEN Fredrik L 180/5'11'' 86/190 1990 Storhamar Dragons
46 OLIMB Mathis L 179/5'10'' 83/183 1986 Frolunda Gothenburg
51 ROSSELI OLSEN Mats L 180/5'11'' 83/183 1991 Frolunda Gothenburg

Koszulki:




AUSTRIA

Bramkarze
24 LANGE Mathias L 178/5'10'' 82/181 1985 Iserlohn Roosters
29 STARKBAUM Bernhard L 186/6'1'' 93/205 1986 Brynas Gavle
30 SWETTE Rene L 183/6'0'' 83/183 1988 KAC Klagenfurt
Obrońcy
4 UNTERLUGGAUER Gerhard L 177/5'10'' 93/205 1976 VSV Villach
7 ULMER Stefan P 175/5'9'' 80/176 1990 HC Lugano
22 POCK Thomas L 184/6'0'' 94/207 1981 KAC Klagenfurt
41 ALTMANN Mario L 193/6'4'' 98/216 1986 VSV Villach
48 IBERER Florian L 185/6'1'' 95/209 1982 KAC Klagenfurt
51 TRATTNIG Matthias L 185/6'1'' 96/212 1979 Red Bull Salzburg
55 LUKAS Robert L 177/5'10'' 84/185 1978 EHC Linz
64 LAKOS Andre P 201/6'7'' 108/238 1979 Vienna Capitals
Napastnicy
5 RAFFL Thomas L 193/6'4'' 103/227 1986 Red Bull Salzburg
10 OBERKOFLER Daniel L 183/6'0'' 74/163 1988 EHC Linz
12 RAFFL Michael L 187/6'2'' 93/205 1988 Philadelphia Flyers
14 NODL Andreas L 187/6'2'' 90/198 1987 Red Bull Salzburg
15 LATUSA Manuel L 182/6'0'' 89/196 1984 Red Bull Salzburg
18 KOCH Thomas L 173/5'8'' 78/172 1983 KAC Klagenfurt
20 WELSER Daniel L 180/5'11'' 86/190 1983 Red Bull Salzburg
25 IBERER Matthias L 188/6'2'' 100/220 1985 EHC Linz
26 VANEK Thomas P 187/6'2'' 95/209 1984 New York Islanders
27 HUNDERTPFUND Thomas L 190/6'3'' 95/209 1989 Timra IK
40 GRABNER Michael L 186/6'1'' 85/187 1987 New York Islanders
77 LEBLER Brian L 192/6'4'' 100/220 1988 EHC Linz
89 HERBURGER Raphael L 178/5'10'' 77/170 1989 EHC Biel
91 SETZINGER Oliver L 184/6'0'' 95/209 1983 Lausanne HC

Koszulki:

© 2024 PlanetOfHockey.com

O nas  |  Redakcja  |  Kontakt
Powered by