Po 3 kolejce PHL: Oświęcim nadal liderem, niepokonane Podhale
Added 11 years ago
Skomentuj
fot. Krzysztof Roszkowski (HokejFan.pl)
Tabela PHL po 3 kolejkach:
zobacz pełną tabelę
W niedzielę rozegrano trzecią kolejkę Polskiej Hokej Ligi. Nie brakowało w niej emocji i pewnych niespodzianek. Prezentujemy komplet wyników oraz aktualną tabelę.
Tabela PHL po 3 kolejkach:
| l.p | Drużyna | M | PKT | +/- | |
| 1 | KS Unia Oświęcim | 4 | 10 | +7 | |
| 2 | Tatryski Podhale Nowy Targ | 3 | 9 | +15 | |
| 3 | Comarch Cracovia | 3 | 8 | +15 | |
| 4 | Ciarko PBS Bank STS Sanok | 3 | 8 | +3 | |
| 5 | GKS Tychy | 4 | 6 | +13 | |
| 6 | Orlik Opole | 3 | 6 | +11 | |
| 7 | JKH GKS Jastrzębie | 3 | 6 | +6 | |
| 8 | TMH Polonia Bytom | 3 | 3 | -1 | |
| 9 | Nesta Mires Toruń | 3 | 1 | -8 | |
| 10 | Naprzód Janów Katowice | 3 | 0 | -10 | |
| 11 | HK Zagłębie Sosnowiec | 3 | 0 | -18 | |
| 12 | SMS U20 Sosnowiec | 3 | 0 | -33 |
