PHL •
37 round •
10.01.2020 - 18:00
Goals
Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Tuukka Rajamaki Tadej Cimzar |
||||
+1 |
Patryk Krężołek Marcin Kolusz - Grzegorz Pasiut |
||||
EQ |
Alexander Pettersson Krystian Dziubiński - Robert Mrugała |
||||
+1 |
Nestori Lahde Tuukka Rajamaki - Jussi Makkonen |
||||
EQ |
Petr Chaloupka Samu Suominen |
Penalties
Time | Length | Team | Penalized | Offence |
Robert Mrugała | SLASHSlashing | |||
Oskar Jaśkiewicz | INTRFInterference | |||
Krystian Dziubiński | SLASHSlashing | |||
Filip Starzyński | INTRFInterference | |||
Bartłomiej Neupauer | ROUGHRoughing | |||
Alexander Pettersson | HOOKHooking | |||
Filip Starzyński | ROUGHRoughing | |||
Petr Chaloupka | ROUGHRoughing | |||
Samu Suominen | ROUGHRoughing | |||
Oskar Jaśkiewicz | INTRFInterference | |||
Tadej Cimzar | CROSSCross-Checking | |||
Krystian Dziubiński | HOOKHooking | |||
Damian Tomasik | CROSSCross-Checking | |||
Tomas Franek | ROUGHRoughing | |||
Tadej Cimzar | ROUGHRoughing |
Game Stars
Lineups
Head Coach: Filip Barski
Head Coach: Piotr Sarnik
Tauron Podhale Nowy Targ | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
90 | Przemysław Odrobny | 26 | 3 | 88.46% | 57:03 | ||
25 | Błażej Kapica | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
55 | Samu Suominen | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
27 | Jason Seed | - | - | - | - | 0 | |
62 | Emil Svec | - | - | - | - | 0 | |
11 | Dylan Willick | - | - | - | - | 0 | |
52 | Richard Jencik | - | - | - | - | 0 | |
24 | Petr Chaloupka | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
6 | Patryk Wsół | - | - | - | - | 0 | |
19 | Jussi Nattinen | - | - | - | - | 0 | |
61 | Krystian Dziubiński | - | 1 | 1 | 4 | 0 | |
17 | Alexander Pettersson | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
77 | Robert Mrugała | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
76 | Maciej Sulka | - | - | - | - | 0 | |
88 | Tomas Franek | - | - | - | 2 | 0 | |
9 | Bartłomiej Neupauer | - | - | - | 2 | 0 | |
7 | Jarosław Różański | - | - | - | - | 0 | |
22 | Łukasz Siuty | - | - | - | - | 0 | |
97 | Adrian Słowakiewicz | - | - | - | - | 0 | |
21 | Justin Valentino | - | - | - | - | 0 | |
71 | Kyle Campbell | - | - | - | - | 0 |
GKS Katowice | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
30 | Robin Rahm | 35 | 2 | 94.29% | 60:00 | ||
35 | Michał Kieler | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
15 | Damian Tomasik | - | - | - | 2 | 0 | |
8 | Patryk Wajda | - | - | - | - | 0 | |
20 | Marcin Kolusz | - | 1 | 1 | - | 0 | |
18 | Grzegorz Pasiut | - | 1 | 1 | - | 0 | |
88 | Patryk Krężołek | 1 | - | 1 | - | 0 | |
2 | Jusso Salmi | - | - | - | - | 0 | |
17 | Miika Franssila | - | - | - | - | 0 | |
23 | Tuukka Rajamaki | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
25 | Jussi Makkonen | - | 1 | 1 | - | 0 | |
92 | Tadej Cimzar | - | 1 | 1 | 4 | 0 | |
96 | Oskar Jaśkiewicz | - | - | - | 4 | 0 | |
4 | Oskar Krawczyk | - | - | - | - | 0 | |
14 | Nestori Lahde | 1 | - | 1 | - | 0 | |
69 | Mateusz Michalski | - | - | - | - | 0 | |
26 | Filip Starzyński | - | - | - | 4 | 0 | |
95 | Szymon Mularczyk | - | - | - | - | 0 | |
91 | Kamil Paszek | - | - | - | - | 0 |