PHL •
22.02.2020 - 17:00
Goals
| Time | GS | Home | Visiting | ||
+2 |
Martin Kasperlik Henrich Jabornik - Arkadiusz Kostek |
||||
+1 |
Maris Jass Maciej Urbanowicz - Henrich Jabornik |
||||
EQ |
Bartłomiej Bychawski Ondrej Mikula |
||||
+1 |
Marek Trvdon Bartłomiej Bychawski - Norbert Abramov |
||||
+1 |
Jesse Rohtla Maris Jass - Maciej Urbanowicz |
||||
+1 |
Henrich Jabornik Radosław Sawicki - Martin Kasperlik |
||||
+1 |
Marek Trvdon Michal Vachovec - Norbert Abramov |
||||
EQ |
Dominik Paś Kamil Wróbel - Jakub Gimiński |
||||
EQ |
Damian Kapica Zdenek Bahensky |
||||
Penalties
| Time | Length | Team | Penalized | Offence |
| Martin Kasperlik | CROSSCross-Checking | |||
| Jiri Gula | CROSSCross-Checking | |||
| Ondrej Mikula | CROSSCross-Checking | |||
| Tomi Leivo | CROSSCross-Checking | |||
| Jiri Gula | CROSSCross-Checking | |||
| Kamil Wałęga | HOOKHooking | |||
| Maciej Urbanowicz | ELBOWElbowing | |||
| Dominik Jarosz | HOOKHooking | |||
| Damian Kapica | ELBOWElbowing | |||
| Patryk Matusik | CROSSCross-Checking | |||
| Bartłomiej Bychawski | INTRFInterference | |||
| Michal Vachovec | ROUGHRoughing | |||
| Łukasz Nalewajka | ROUGHRoughing | |||
| Maris Jass | INTRFInterference | |||
| Tomas Urban | TRIPTripping | |||
| Miha Stebih | MISCMisconduct | |||
| Mateusz Rompkowski | HI-STHigh-Sticking | |||
| Zdenek Bahensky | MISCMisconduct | |||
| Zdenek Bahensky | TRIPTripping | |||
| Jakub Michałowski | CROSSCross-Checking | |||
| TOO-MToo Many Men | ||||
| Miha Stebih | HOOKHooking | |||
| Tomas Urban | TRIPTripping | |||
| Tomi Leivo | ||||
| Damian Kapica | ||||
| Kamil Górny | INTRFInterference | |||
Game Stars
Lineups
Head Coach: Robert Kalaber
Head Coach: Rudolf Rohacek
![]() | JKH GKS Jastrzębie |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 96 | Ondrej Raszka | 38 | 3 | 92.11% | 60:00 | ||
| 1 | David Marek | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 3 | Maris Jass | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 55 | Henri Auvinen | - | - | - | - | 0 | |
| 92 | Maciej Urbanowicz | - | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | Jesse Rohtla | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 71 | Artem Iossafov | - | - | - | - | 0 | |
| 27 | Henrich Jabornik | 1 | 2 | 3 | - | 0 | |
| 16 | Arkadiusz Kostek | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 82 | Martin Kasperlik | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 98 | Dominik Jarosz | - | - | - | 2 | 0 | |
| 18 | Radosław Sawicki | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 17 | Kamil Górny | - | - | - | 2 | 0 | |
| 24 | Patryk Matusik | - | - | - | 2 | 0 | |
| 14 | Dominik Paś | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 21 | Kamil Wałęga | - | - | - | 2 | 0 | |
| 15 | Kamil Wróbel | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 94 | Jakub Gimiński | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 5 | Jakub Michałowski | - | - | - | 2 | 0 | |
| 20 | Łukasz Nalewajka | - | - | - | 2 | 0 | |
| 10 | Tomasz Kulas | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Radosław Nalewajka | - | - | - | - | 0 | |
![]() | Comarch Cracovia |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 1 | Miroslav Kopriva | 39 | 5 | 87.18% | 59:28 | ||
| 53 | Robert Kowalówka | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 97 | Mateusz Rompkowski | - | - | - | 2 | 0 | |
| 89 | Jiri Gula | - | - | - | 4 | 0 | |
| 95 | Damian Kapica | 2 | - | 2 | 4 | 0 | |
| 55 | Tomas Urban | - | - | - | 4 | 0 | |
| 82 | Tomi Leivo | - | - | - | 4 | 0 | |
| 88 | Miha Stebih | - | - | - | 12 | 0 | |
| 21 | Miroslav Jachym | - | - | - | - | 0 | |
| 80 | Marek Trvdon | 2 | - | 2 | - | 0 | |
| 69 | Michal Vachovec | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 79 | Norbert Abramov | - | 2 | 2 | - | 0 | |
| 91 | Bartłomiej Bychawski | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 26 | Maciej Kruczek | - | - | - | - | 0 | |
| 32 | Zdenek Bahensky | - | 2 | 2 | 12 | 0 | |
| 10 | Kamil Kalinowski | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | Ondrej Mikula | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 90 | Ales Jezek | - | - | - | - | 0 | |
| 34 | Dawid Musioł | - | - | - | - | 0 | |
| 71 | Sebastian Brynkus | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | Kasper Bryniczka | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Mateusz Bepierszcz | - | - | - | - | 0 | |


