PHL •
1 round •
11.09.2020 - 18:00
Goals
Time | GS | Home | Visiting | ||
+2 |
Yauheni Kameneu Jakub Bukowski - Eetu Elo |
||||
EQ |
Alexander Szczechura Christian Mroczkowski - Michael Cichy |
||||
EQ |
Christian Mroczkowski Peter Novajovsky - Ladislav Havlik |
||||
PS |
Eetu Elo |
||||
EQ |
Ladislav Havlik Radosław Galant - Mateusz Gościński |
Penalties
Time | Length | Team | Penalized | Offence |
Hubert Demkowicz | TRIPTripping | |||
Hubert Demkowicz | TRIPTripping | |||
Mateusz Wilusz | TRIPTripping | |||
Filip Komorski | ROUGHRoughing | |||
Olaf Bizacki | CROSSCross-Checking | |||
Maciej Witan | OTHEROther | |||
Jason Seed | INTRFInterference | |||
Mateusz Wilusz | SLASHSlashing | |||
Bartosz Florczak | TRIPTripping | |||
Jean Dupuy | HI-STHigh-Sticking | |||
Kamil Olearczyk | HI-STHigh-Sticking | |||
John Murray | ||||
Jason Seed | TRIPTripping | |||
Michał Kotlorz | HOLDHodling | |||
Jakub Bukowski | TRIPTripping | |||
Marcin Biały | UN-SPUnsportsmanlike Conduct | |||
Marcin Biały | TRIPTripping |
Game Stars
Lineups
Head Coach: Marek Ziętara
Head Coach: Krzysztof Majkowski
Ciarko STS Sanok | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
66 | Patrik Spesny | 38 | 3 | 92.11% | 60:00 | ||
31 | Kacper Wojciechowski | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
9 | Kamil Olearczyk | - | - | - | 2 | 0 | |
23 | Bogusław Rąpała | - | - | - | - | 0 | |
88 | Marcin Biały | - | - | - | 4 | 0 | |
19 | Mateusz Wilusz | - | - | - | 4 | 0 | |
10 | Konrad Filipek | - | - | - | - | 0 | |
6 | Yauheni Kameneu | 1 | - | 1 | - | 0 | |
69 | Eemeli Piippo | - | - | - | - | 0 | |
96 | Eetu Elo | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
47 | Jesperi Viikila | - | - | - | - | 0 | |
8 | Jakub Bukowski | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
38 | Hubert Demkowicz | - | - | - | 2 | 0 | |
12 | Karol Biłas | - | - | - | - | 0 | |
86 | Szymon Dobosz | - | - | - | - | 0 | |
16 | Maciej Witan | - | - | - | 2 | 0 | |
79 | Maciej Bielec | - | - | - | - | 0 | |
5 | Bartosz Florczak | - | - | - | 2 | 0 | |
67 | Tymoteusz Glazer | - | - | - | - | 0 | |
91 | Szymon Fus | - | - | - | - | 0 | |
97 | Damian Ginda | - | - | - | - | 0 | |
11 | Łukasz Łyko | - | - | - | - | 0 |
GKS Tychy | |
# | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
31 | John Murray | 26 | 2 | 92.31% | 60:00 | ||
18 | Kamil Lewartowski | - | - | 00:00 | |||
nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
22 | Ladislav Havlik | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
88 | Peter Novajovsky | - | 1 | 1 | - | 0 | |
95 | Patryk Wronka | - | - | - | - | 0 | |
39 | Jean Dupuy | - | - | - | 2 | 0 | |
5 | Filip Komorski | - | - | - | 2 | 0 | |
27 | Jason Seed | - | - | - | 2 | 0 | |
87 | Michał Kotlorz | - | - | - | 2 | 0 | |
71 | Szymon Marzec | - | - | - | - | 0 | |
24 | Radosław Galant | - | 1 | 1 | - | 0 | |
68 | Patryk Kogut | - | - | - | - | 0 | |
67 | Bartłomiej Pociecha | - | - | - | - | 0 | |
6 | Bartosz Ciura | - | - | - | - | 0 | |
9 | Christian Mroczkowski | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
78 | Michael Cichy | - | 1 | 1 | - | 0 | |
8 | Alexander Szczechura | 1 | - | 1 | - | 0 | |
12 | Olaf Bizacki | - | - | - | 2 | 0 | |
38 | Mateusz Ubowski | - | - | - | - | 0 | |
11 | Mateusz Gościński | - | 1 | 1 | - | 0 | |
13 | Jarosław Rzeszutko | - | - | - | - | 0 | |
91 | Bartłomiej Jeziorski | - | - | - | - | 0 |