PHL •
31 round •
24.01.2021 - 17:00
Goals
| Time | GS | Home | Visiting | ||
EQ |
Zackary Phillips Maris Jass - Martin Kasperlik |
||||
EQ |
Jan Sołtys Maris Jass |
||||
EQ |
Kamil Wałęga Jan Sołtys |
||||
EQ |
Maris Jass |
||||
Penalties
| Time | Length | Team | Penalized | Offence |
| Marek Hovorka | SLASHSlashing | |||
| Victor Bartley | ||||
| Kamil Wałęga | TRIPTripping | |||
| Brett McKenzie | SLASHSlashing | |||
| Maris Jass | ||||
| Victor Bartley | SLASHSlashing | |||
| Radosław Nalewajka | KNEEKneeing | |||
Game Stars
Lineups
Head Coach: Robert Kalaber
Head Coach: Kevin Constantine
![]() | JKH GKS Jastrzębie |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 7 | Patrik Nechvatal | 23 | - | 100.00% | 60:00 | ||
| 1 | David Marek | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 69 | Mateusz Bryk | - | - | - | - | 0 | |
| 17 | Kamil Górny | - | - | - | - | 0 | |
| 25 | Marek Hovorka | - | - | - | 2 | 0 | |
| 92 | Maciej Urbanowicz | - | - | - | - | 0 | |
| 14 | Dominik Paś | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | Eriks Sevcenko | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | Arkadiusz Kostek | - | - | - | - | 0 | |
| 77 | Zackary Phillips | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| 89 | Roman Rac | - | - | - | - | 0 | |
| 82 | Martin Kasperlik | - | 1 | 1 | - | 0 | |
| 3 | Maris Jass | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 59 | Marcin Horzelski | - | - | - | - | 0 | |
| 15 | Kamil Wróbel | - | - | - | - | 0 | |
| 18 | Jan Sołtys | 1 | 1 | 2 | - | 0 | |
| 21 | Kamil Wałęga | 1 | - | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | Jakub Michałowski | - | - | - | - | 0 | |
| 94 | Jakub Gimiński | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | Radosław Nalewajka | - | - | - | 2 | 0 | |
| 98 | Dominik Jarosz | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | Patryk Pelaczyk | - | - | - | - | 0 | |
![]() | Re-Plast Unia Oświęcim |
| # | Player | SOG | GA | SV% | TOI | ||
| 90 | Clarke Saunders | 29 | 4 | 86.21% | 60:00 | ||
| 45 | Sebastian Lipiński | - | - | 00:00 | |||
| nr | Player | G | A | PTS | PIM | +/- | |
| 8 | Krzysztof Dudkiewicz | - | - | - | - | 0 | |
| 24 | Patrik Luza | - | - | - | - | 0 | |
| 71 | Gilbert Brule | - | - | - | - | 0 | |
| 93 | Luka Kalan | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | Brett McKenzie | - | - | - | 2 | 0 | |
| 64 | Victor Bartley | - | - | - | 4 | 0 | |
| 7 | Klemen Pretnar | - | - | - | - | 0 | |
| 91 | Daniil Orekhin | - | - | - | - | 0 | |
| 77 | Teddy Da Costa | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | Eliezer Sherbatov | - | - | - | - | 0 | |
| 4 | Peter Bezuska | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | Miroslav Zatko | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | Gregor Koblar | - | - | - | - | 0 | |
| 87 | Alexei Trandin | - | - | - | - | 0 | |
| 96 | Semen Garshin | - | - | - | - | 0 | |
| 18 | Miłosz Noworyta | - | - | - | - | 0 | |
| 14 | Adrian Prusak | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Sebastian Kowalówka | - | - | - | - | 0 | |
| 44 | Łukasz Krzemień | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | Martin Przygodzki | - | - | - | - | 0 | |


